Die Änderungen im Überblick

Die Verabschiedung des Haushaltsbegleitgesetzes 2011 und das in Kraft Treten der damit geänderten Rechtsnormen führt auch beim Elterngeld zu neuen gesetzlichen Regelungen. Diese gelten ab dem 01.01.2011 und werden nachfolgend näher vorgestellt.

Berücksichtigtes Einkommen

Ab Beginn des Jahres 2011 wird lediglich Erwerbseinkommen berücksichtigt, das in Deutschland der Besteuerung unterliegt.

Höhe des Elterngeldes ab 2011

Ab Januar 2011 erfolgt eine Anpassung bei der Berechnung des Elterngeldes für Einkommen über 1.200 Euro. Bisher betrug das Elterngeld in allen Fällen 67% des monatlichen Nettoeinkommens und wurde ausschließlich durch die Untergrenze von 300 Euro und die Obergrenze von 1.800 Euro reguliert. Ab Januar 2011 tritt für Einkommen mit einer Höhe von mehr als 1.200 Euro folgende Regelung in Kraft:

In den Fällen, in denen das durchschnittlich erzielte monatliche Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt höher als 1.200 Euro war, sinkt der Prozentsatz von 67 Prozent um 0,1 Prozentpunkte für je 2 Euro, um die das maßgebliche Einkommen den Betrag von 1.200 Euro überschreitet, auf bis zu 65 Prozent.

Im Ergebnis wirkt diese Änderung auf Einkommen mit einer Höhe zwischen 1.202 Euro (darunter beträgt das Elterngeld nach wie vor 67%) und 2.770 Euro (die Obergrenze der Elterngeld-Höhe ist erreicht).

Auswirkungen der schrittweisen Absenkung von 67% auf 65%

NettoeinkommenHöhe ab 2011 in %Betrag ab 2011Höhe bisher in %Betrag bisher
1.200,00 €67,00 %804,00 €67,00 €804,00 €
1.202,00 €66,90 %804,14 €67,00 %805,34 €
1.204,00 €66,80 %804,27 €67,00 %806,68 €
1.206,00 €66,70 %804,40 €67,00 %808,02 €
1.208,00 €66,60 %804,53 €67,00 %809,36 €
1.210,00 €66,50 %804,65 €67,00 %810,70 €
1.212,00 €66,40 %804,77 €67,00 %812,04 €
1.214,00 €66,30 %804,88 €67,00 %813,38 €
1.216,00 €66,20 %804,99 €67,00 %814,72 €
1.218,00 €66,10 %805,10 €67,00 %816,06 €
1.220,00 €66,00 %805,20 €67,00 %817,40 €
1.222,00 €65,90 %805,30 €67,00 %818,74 €
1.224,00 €65,80 %805,39 €67,00 %820,08 €
1.226,00 €65,70 %805,48 €67,00 %821,42 €
1.228,00 €65,60 %805,57 €67,00 %822,76 €
1.230,00 €65,50 %805,65 €67,00 %824,10 €
1.232,00 €65,40 %805,73 €67,00 %825,44 €
1.234,00 €65,30 %805,80 €67,00 %826,78 €
1.236,00 €65,20 %805,87 €67,00 %828,12 €
1.238,00 €65,10 %805,94 €67,00 %829,46 €
1.240,00 €65,00 %806,00 €67,00 %830,80 €
1.500,00 €65,00 %975,00 €67,00 %1.005,00 €
2.000,00 €65,00 %1.300,00 €67,00 %1.340,00 €
2.500,00 €65,00 %1.625,00 €67,00 %1.675,00 €
2.770,00 €65,00 %1.800,50 €67,00 %1.855,90 €

Sehr hohes Einkommen lässt Elterngeldanspruch entfallen

Kein Anspruch auf Elterngeld besteht für Personen, deren Steuerbescheid ein zu versteuerndes Einkommen von über 250.000 Euro für Alleinstehende bzw. 500.000 Euro für Verheiratete ausweist.

Bedarfsmindernde Anrechnung auf Leistungen nach dem SGB II und SGB XII

In vielen Fällen erfolgt mit Beginn des Jahres 2011 eine bedarfsmindernde Anrechnung des Elterngeld auf Leistungen nach dem SGB II („Hartz IV“) und dem SGB XII (Sozialgeld, Hilfe zum Lebensunterhalt). Näheres dazu finden Sie im Artikel „Hartz IV Änderungen 2011„.