<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sozialleistungen.info &#187; Arbeitslosengeld</title>
	<atom:link href="http://www.sozialleistungen.info/news/category/arbeitslosengeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sozialleistungen.info/news</link>
	<description>News und Aktuelles zum Thema Sozialleistungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SPD will Anspruch auf das Arbeitslosengeld I ausweiten</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/03.02.2012-spd-will-anspruch-auf-das-arbeitslosengeld-i-ausweiten/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/03.02.2012-spd-will-anspruch-auf-das-arbeitslosengeld-i-ausweiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Hubertus Heil, hat sich f&#252;r verbesserte Bedingungen beim Bezug des Arbeitslosengeldes I ausgesprochen. In der &#8220;Passauer Neuen Presse&#8221; (PNP) pl&#228;dierte er daf&#252;r, dass Erwerbslosen k&#252;nftig schon dann ein Anspruch auf Auszahlung des Arbeitslosengeldes I zusteht, insoweit sie innerhalb der letzten 3 Jahre vor dem Jobverlust 12 Monate in die Arbeitslosenversicherung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/03.02.2012-spd-will-anspruch-auf-das-arbeitslosengeld-i-ausweiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Erwerbslose im Januar 2012</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/01.02.2012-mehr-erwerbslose-im-januar-2012/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/01.02.2012-mehr-erwerbslose-im-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[Den neuesten Zahlen der Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) zufolge ist die Zahl der Arbeitslosen im Januar 2012 um 302.000 auf 3,08 Millionen gestiegen. Die Arbeitslosenquote nahm somit im Vergleich zum Vormonat Dezember um 0,7 Punkte auf 7,3 Prozent zu. Vor einem Jahr waren allerdings 264.000 mehr Menschen ohne Job. &#8220;Der aktuelle Anstieg der Arbeitslosigkeit hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/01.02.2012-mehr-erwerbslose-im-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BA: Arbeitslosigkeit auf 20-Jahres-Tief</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/04.01.2012-ba-arbeitslosigkeit-auf-20-jahres-tief/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/04.01.2012-ba-arbeitslosigkeit-auf-20-jahres-tief/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundeagenur f&#252;r Arbeit (BA) gab am gestrigen Dienstag bekannt, dass die Erwerbslosigeit im Jahr 2011 den niedrigsten Wert seit dem Jahr 1991 erreicht hat.&#8221;Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich auch zum Jahresende 2011 positiv entwickelt&#8221;, erkl&#228;rte BA-Chef Weise. So seien im Jahresdurchschnitt nur noch 2,976 Millionen Personen ohne Besch&#228;ftigung gewesen. Im Dezember 2011 habe die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/04.01.2012-ba-arbeitslosigkeit-auf-20-jahres-tief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwerbslosigkeit: Jeder Vierte erh&#228;lt ALG II statt Arbeitslosengeld</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/29.12.2011-erwerbslosigkeit-jeder-vierte-erhalt-alg-ii-statt-arbeitslosengeld/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/29.12.2011-erwerbslosigkeit-jeder-vierte-erhalt-alg-ii-statt-arbeitslosengeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstocker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[Die S&#252;ddeutsche Zeitung (SZ) berichtet unter Berufung auf eine Analyse der Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA), dass Erwerbslose immer h&#228;ufiger sofort auf das ALG II angewiesen sind. Mittlerweile sei jeder Vierte von der Entwicklung betroffen. Die SZ zitiert aus dem BA-Papier weiter, dass das Risiko, als Arbeitsloser direkt zum Hartz IV Fall zu werden, ma&#223;geblich von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/29.12.2011-erwerbslosigkeit-jeder-vierte-erhalt-alg-ii-statt-arbeitslosengeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weise bleibt BA-Chef</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/12.11.2011-weise-bleibt-ba-chef/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/12.11.2011-weise-bleibt-ba-chef/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 15:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Der Verwaltungsrat der Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) hat sich darauf geeinigt, dass Frank-J&#252;rgen Weise f&#252;r weitere f&#252;nf Jahre die Beh&#246;rde leiten soll. Laut der Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Annelie Buntenbach, fiel die Entscheidung einstimmig. Dar&#252;ber hinaus sprach sich der Verwaltungsrat ebenfalls einstimmig f&#252;r eine dritte Amtszeit des BA-Vorstandsmitglieds Heinrich Alt aus. Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/12.11.2011-weise-bleibt-ba-chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Erwerbslose im Oktober 2011</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/02.11.2011-weniger-erwerbslose-im-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/02.11.2011-weniger-erwerbslose-im-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) gab am heutigen Mittwoch bekannt, dass die Arbeitslosenzahl im Oktober 2011 um 59.000 auf 2,737 Millionen gesunken ist. Die Arbeitslosenquote nahm damit im Vergleich zum Vormonat September um 0,1 Punkte auf 6,5 Prozent ab. Im Oktober 2010 waren noch 204.000 mehr Menschen offiziell als erwerbslos gemeldet. &#8220;Die positive Entwicklung auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/02.11.2011-weniger-erwerbslose-im-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahlen: Regierung korrigiert Prognose</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/30.10.2011-arbeitslosenzahlen-regierung-korrigiert-prognose/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/30.10.2011-arbeitslosenzahlen-regierung-korrigiert-prognose/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 16:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesarbeitsministerium hat die Arbeitslosen-Prognose der Regierung korrigiert, welche bis zum Jahr 2014 von einen R&#252;ckgang auf gut 2,5 Millionen Erwerbslose ausgegangen war. Aus den neuesten Erhebungen des Ministeriums geht nunmehr hervor, dass mit einer Zahl von 2,74 Millionen zu rechnen sei. F&#252;r die Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) hat dies unter Umst&#228;nden aufgrund unerwartet h&#246;herer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/30.10.2011-arbeitslosenzahlen-regierung-korrigiert-prognose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsmarkt erholt sich im September</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/30.09.2011-arbeitsmarkt-erholt-sich-im-september/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/30.09.2011-arbeitsmarkt-erholt-sich-im-september/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 00:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) gab am heutigen Donnerstag bekannt, dass die Zahl der Erwerbslosen im September um 149.000 auf 2,79 Millionen gesunken ist. Die Arbeitslosenquote nahm im Vergleich zum Vormonat August um 0,4 Punkte auf 6,6 Prozent ab. Im September vergangenen Jahres waren noch 230.000 mehr Arbeitslose zu verzeichnen gewesen. “Die Lage auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/30.09.2011-arbeitsmarkt-erholt-sich-im-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BA: Vermittlung von Arbeitslosen immer schwieriger</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/20.09.2011-ba-vermittlung-von-arbeitslosen-immer-schwieriger/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/20.09.2011-ba-vermittlung-von-arbeitslosen-immer-schwieriger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesagentur für Arbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[Der Abbau der Arbeitslosigkeit wird nach Angaben in einer Studie der Bundesagentur f&#252;r Arbeit, &#252;ber die die S&#252;ddeutsche Zeitung berichtet, immer schwieriger. BA-Vorstand Heinrich Alt stellte dazu fest, dass diejenigen, bei denen sich „eine Integration in den Arbeitsmarkt sich selbst in weiter Zukunft nicht abzeichnet“ in den Jobcentern zur&#252;ckblieben. Die Beh&#246;rde komme nun an den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/20.09.2011-ba-vermittlung-von-arbeitslosen-immer-schwieriger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwerbslosigkeit im August 2011 leicht gestiegen</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/02.09.2011-erwerbslosigkeit-im-august-2011-leicht-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/02.09.2011-erwerbslosigkeit-im-august-2011-leicht-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) gab am Mittwoch bekannt, dass die Arbeitslosenzahl im August 2011 um 5000 auf 2,945 Millionen gestiegen ist. Die Arbeitslosenquote stagnierte damit im Vergleich zum Juli um bei 7,0 Prozent. Im August 2010 waren noch 238.000 mehr Menschen offiziell als erwerbslos gemeldet. BA-Chef Weise erkl&#228;rte, dass der Einbruch an den B&#246;rsen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/02.09.2011-erwerbslosigkeit-im-august-2011-leicht-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

