<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sozialleistungen.info &#187; BAföG</title>
	<atom:link href="http://www.sozialleistungen.info/news/category/bafoeg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sozialleistungen.info/news</link>
	<description>News und Aktuelles zum Thema Sozialleistungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BAf&#246;G: Regierungsbericht sieht keine Erh&#246;hung vor</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/18.01.2012-bafog-regierungsbericht-sieht-keine-erhohung-vor/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/18.01.2012-bafog-regierungsbericht-sieht-keine-erhohung-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAföG]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Reform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[Der am heutigen Mittwoch verabschiedete BAf&#246;G-Bericht der Bundesregierung enth&#228;lt Medienberichten zufolge keine Empfehlung f&#252;r eine Anhebung des BAf&#246;Gs. Das Deutsche Studentenwerk sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hingegen bef&#252;rworten eine Erh&#246;hung um mindestens f&#252;nf Prozent in diesem Jahr. Begr&#252;ndet wird die Forderung mit der Preis- und Lohnentwicklung. Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) erkl&#228;rte in diesem Zusammenhang: &#8220;Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/18.01.2012-bafog-regierungsbericht-sieht-keine-erhohung-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachsen: Zahl der BAf&#246;G-Empf&#228;nger gesunken</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/11.10.2011-sachsen-zahl-der-bafog-empfanger-gesunken/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/11.10.2011-sachsen-zahl-der-bafog-empfanger-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 22:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAföG]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[Das Statistische Landesamt Sachsen teilte am heutigen Montag mit, dass im abgelaufenen Jahr 2010 insgesamt 72.182 Sch&#252;ler und Studenten im Rahmen des Bundesausbildungsf&#246;rderungsgesetzes (BAf&#246;G) finanziell unterst&#252;tzt wurden. Dies entspricht einem Minus von rund 3,4 Prozent in Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Durchschnitt betrug die monatliche F&#246;rderungssumme f&#252;r Sch&#252;ler 384 Euro und f&#252;r Studenten 437 Euro. Fast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/11.10.2011-sachsen-zahl-der-bafog-empfanger-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schavan: vorerst keine weitere BAf&#246;G-Erh&#246;hung</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/02.09.2011-schavan-vorerst-keine-weitere-bafog-erhohung/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/02.09.2011-schavan-vorerst-keine-weitere-bafog-erhohung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAföG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[Bundesbildungsministerin Annette Schavan hat sich in der &#8220;Saarbr&#252;cker Zeitung&#8221; zum 40-j&#228;hrigen BAf&#246;G-Jubil&#228;um gegen eine weitere Anhebung der Leistungen ausgesprochen. Schlie&#223;lich sei erst 2008 beziehungsweise im Herbst 2010 eine Erh&#246;hung vorgenommen und dabei auch der Kreis der F&#246;rderberechtigten nochmals weiter gezogen worden. &#8220;Insofern haben wir quasi ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk gemacht&#8221;, meint die CDU-Politikerin. In diesem Zusammenhang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/02.09.2011-schavan-vorerst-keine-weitere-bafog-erhohung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAf&#246;G: alte Regelungen zur R&#252;ckzahlung teilweise verfassungswidrig</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/30.07.2011-bafog-alte-regelungen-zur-ruckzahlung-teilweise-verfassungswidrig/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/30.07.2011-bafog-alte-regelungen-zur-ruckzahlung-teilweise-verfassungswidrig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 14:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAföG]]></category>
		<category><![CDATA[BVerfG]]></category>
		<category><![CDATA[Rückzahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat die Rechte vieler BAf&#246;G-Empf&#228;nger mit Urteil vom 21.06.2011 gest&#228;rkt. Hiernach verst&#246;&#223;t eine alte Regelung der R&#252;ckzahlung teilweise gegen das Grundgesetz (Az.: 1 BvR 2035/07). Im konkreten Fall hatte der Kl&#228;ger in den in den 90er Jahren Medizin studiert. Er wandte sich nunmehr gegen die damals geltenden Regelungen zum Teilerlass der Ausbildungsf&#246;rderung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/30.07.2011-bafog-alte-regelungen-zur-ruckzahlung-teilweise-verfassungswidrig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr BAf&#246;G-Empf&#228;nger in 2010</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/21.07.2011-mehr-bafog-empfanger-in-2010/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/21.07.2011-mehr-bafog-empfanger-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAföG]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[Das Statistische Bundesamt hat bekanntgegeben, dass die Zahl der BAf&#246;G-Empf&#228;nger im Jahr 2010 um 43.000 beziehungsweise 5 Prozent auf 916.000 gestiegen ist. Studenten wurden im Durchschnitt mit 436 Euro gef&#246;rdert (plus 2 Euro), bei den Sch&#252;lern waren es 357 Euro (plus 11 Euro). Erfreulicherweise erhielten 49 Prozent aller Gef&#246;rderten den jeweiligen Maximalbetrag. Bundesbildungsministerin Annette Schavan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/21.07.2011-mehr-bafog-empfanger-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Meister-BAf&#246;G-Empf&#228;nger</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/12.07.2011-mehr-meister-bafog-empfanger/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/12.07.2011-mehr-meister-bafog-empfanger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAföG]]></category>
		<category><![CDATA[Meister-BAföG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Gem&#228;&#223; den neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamts erhielten im vergangenen Jahr 2010 rund 166.000 Deutsche das Meister-BAf&#246;G. Dies entspricht im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum einer Zunahme um 5,6 Prozent. W&#228;hrenddessen bei den gef&#246;rderten M&#228;nnern ein Zuwachs von 5,5 Prozent zu verzeichnen war, waren es bei den Frauen sogar 6,0 Prozent. Damit waren 115.000 Meister-BAf&#246;G-Bezieher m&#228;nnlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/12.07.2011-mehr-meister-bafog-empfanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAf&#246;G-Bankdarlehen: Abgebrochene Studieng&#228;nge m&#252;ssen ber&#252;cksichtigt werden</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/06.07.2011-bafog-bankdarlehen-abgebrochene-studiengange-mussen-berucksichtigt-werden/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/06.07.2011-bafog-bankdarlehen-abgebrochene-studiengange-mussen-berucksichtigt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAföG]]></category>
		<category><![CDATA[Bankdarlehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Einem am 30.06.2011 ergangenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) zufolge werden beim BAf&#246;G-Bankdarlehen die Fachsemester aller vorangegangenen, nicht abgeschlossenen Studieng&#228;nge ber&#252;cksichtigt. In dem Fall, der unter dem Aktenzeichen 5 C 13.10 verhandelt wurde, ging um einen Architekturstudenten, der zweimal „aus wichtigem Grunde“ (§ 7 Abs. 3 BAf&#246;G) einen Studiengangswechsel vorgenommen hatte. Deswegen wurde ihm auch weiterhin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/06.07.2011-bafog-bankdarlehen-abgebrochene-studiengange-mussen-berucksichtigt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAf&#246;G ab Oktober 2010: &#196;nderungen im Detail</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/15.10.2010-bafoeg-ab-oktober-2010-aenderungen-im-detail/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/15.10.2010-bafoeg-ab-oktober-2010-aenderungen-im-detail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 17:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAföG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des 23. BAf&#246;G-&#196;nderungsgesetzes wird eine Erh&#246;hung des BAf&#246;G-H&#246;chstsatzes auf 670 Euro (bisher 648 Euro) festgeschrieben. Neben der Erh&#246;hung des BAf&#246;G-Satzes sorgt das 23. BAf&#246;G &#196;nderungsgesetz f&#252;r zahlreiche weitere Anpassungen. Anrechnung des Einkommens von Eltern und Ehegatten und Lebenspartnern So gelten nunmehr erh&#246;hte Freibetr&#228;ge f&#252;r das anzurechnende Einkommen der Eltern des Antragstellers (1.070 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/15.10.2010-bafoeg-ab-oktober-2010-aenderungen-im-detail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAf&#246;G-Erh&#246;hung endlich beschlossen</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/15.10.2010-bafoeg-erhoehung-endlich-beschlossen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/15.10.2010-bafoeg-erhoehung-endlich-beschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 15:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAföG]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem Hin und Her hat der Bundesrat endg&#252;ltig einer Anhebung des BAf&#246;Gs um zwei Prozent und zahlreichen weiteren &#196;nderungen zugestimmt. Diese tritt r&#252;ckwirkend zum 1. Oktober in Kraft. Grund f&#252;r die Verz&#246;gerung war in erster Linie das Verhalten der unionsgef&#252;hrten Bundesl&#228;nder, wodurch die Anrufung des Vermittlungsausschusses erforderlich wurde. Die Kosten f&#252;r die Erh&#246;hung belaufen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/15.10.2010-bafoeg-erhoehung-endlich-beschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAf&#246;G-Erh&#246;hung nun doch in Sichtweite</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/06.10.2010-bafoeg-erhoehung-nun-doch-in-sichtweite/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/06.10.2010-bafoeg-erhoehung-nun-doch-in-sichtweite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 10:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAföG]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Bund und L&#228;nder haben sich in der am gestrigen Dienstag stattgefundenen Sitzung des Vermittlungsausschusses auf eine BAf&#246;G-Anhebung um zwei Prozent geeinigt. Diese wird aller Voraussicht nach r&#252;ckwirkend zum 1. Oktober in Kraft treten. Zu beachten ist allerdings, dass ein formaler Beschluss fr&#252;hestens in der bevorstehenden Sitzung des Vermittlungsausschusses am 14. Oktober ergehen wird. Grund hierf&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/06.10.2010-bafoeg-erhoehung-nun-doch-in-sichtweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

