<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sozialleistungen.info &#187; weitere Themen</title>
	<atom:link href="http://www.sozialleistungen.info/news/category/themen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sozialleistungen.info/news</link>
	<description>News und Aktuelles zum Thema Sozialleistungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schnellere Verbraucherinsolvenz: bald schuldenfrei nach drei Jahren?</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/24.01.2012-schnellere-verbraucherinsolvenz-bald-schuldenfrei-nach-drei-jahren/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/24.01.2012-schnellere-verbraucherinsolvenz-bald-schuldenfrei-nach-drei-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Restschuldbefreiung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherinsolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlverhaltensphase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[In einem am gestrigen Montag durch die Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) vorgestellten Gesetzentwurf finden sich Regelungen, nach denen die Wohlverhaltensperiode im Verbraucherinsolvenzverfahren in bestimmten F&#228;llen deutlich verk&#252;rzt werden soll. Sofern mindestens ein Viertel der Forderungen der Gl&#228;ubiger und der Verfahrenskosten beglichen wurden, soll eine Restschuldbefreiung nach dem Entwurf bereits nach drei Jahren m&#246;glich sein. Sofern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/24.01.2012-schnellere-verbraucherinsolvenz-bald-schuldenfrei-nach-drei-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachsen-Anhalt: Selbstst&#228;ndige brauchen immer h&#228;ufiger erg&#228;nzendes ALG II</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/13.01.2012-sachsen-anhalt-selbststandige-brauchen-immer-haufiger-erganzendes-alg-ii/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/13.01.2012-sachsen-anhalt-selbststandige-brauchen-immer-haufiger-erganzendes-alg-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstocker]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Die BA-Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Th&#252;ringen hat bekannt gegeben, dass die Zahl derer, die als Selbstst&#228;ndige ALG II beantragen m&#252;ssen, erneut gestiegen ist. In Sachsen-Anhalt h&#228;tten im vergangenen Jahr fast 5.500 Betroffene das sogenannte aufstockende ALG II bezogen. Damit w&#228;ren ann&#228;hernd acht Prozent aller erwerbst&#228;tigen ALG II Empf&#228;nger auf staatliche Hilfe angewiesen gewesen. Kay Senius, Chef der Regionaldirektion, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/13.01.2012-sachsen-anhalt-selbststandige-brauchen-immer-haufiger-erganzendes-alg-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVerfG: Pflicht zur Rundfunkgeb&#252;hrenbefreiung f&#252;r Personen mit Einkommen knapp &#252;ber dem Existenzminimum</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/22.12.2011-bverfg-pflicht-zur-rundfunkgebuehrenbefreiung/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/22.12.2011-bverfg-pflicht-zur-rundfunkgebuehrenbefreiung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[GEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunkgebühren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesverfassungsgericht hat in drei Verfahren die Rechte von Betroffenen gest&#228;rkt, denen wegen leichter &#220;berschreitungen des Existenzminimums, beispielsweise aufgrund des Bezugs von Zuschl&#228;gen nach § 24 SGB II, keine Befreiungen von der Rundfunkgeb&#252;hrenpflicht gew&#228;hrt wurden. In drei F&#228;llen versuchten sich Betroffenen, deren Einkommen aus Sozialleistungen oder Altersrenten nur knapp &#252;ber den Regels&#228;tzen des SGB II [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/22.12.2011-bverfg-pflicht-zur-rundfunkgebuehrenbefreiung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geringverdiener sterben immer fr&#252;her</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/13.12.2011-geringverdiener-sterben-immer-fruher/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/13.12.2011-geringverdiener-sterben-immer-fruher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht der &#8220;Saarbr&#252;cker Zeitung&#8221; ist die Lebenserwartung von Geringverdienern zwischen 2001 und 2010 signifikant gesunken. Aus einer Anwort der Bundesregierung auf eine Gro&#223;e Anfrage der Linksfraktion gehe hervor, dass Menschen mit niedrigem Einkommen im vergangenen Jahr durchschnittlich 75,5 Jahren alt wurden. Im Jahr 2001 hingegen lag deren Lebenserwartung noch bei 77,5 Jahren. Hieraus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/13.12.2011-geringverdiener-sterben-immer-fruher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Privatinsolvenzen in 2011?</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/02.12.2011-weniger-privatinsolvenzen-in-2011/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/02.12.2011-weniger-privatinsolvenzen-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Privatinsolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Privatinsolvenzverfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[Der Wirtschaftsauskunftei B&#252;rgel zufolge mussten von Januar bis September 2011 rund 103.000 Bundesb&#252;rger Privatinsolvenz anmelden. In diesem Zusammenhang sei ein Nord-S&#252;d-Gef&#228;lle zu konstatieren. So liege Bremen mit 227 Insolvenzf&#228;llen je 100.000 Einwohner an der Spitze, gefolgt von Hamburg und Niedersachsen. In Bayern hingegen w&#252;rden hingegen gerade einmal 92 von 100.000 Einwohnern pleite gehen. Erfreulicherweise h&#228;tten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/02.12.2011-weniger-privatinsolvenzen-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minijobs bald bei 450 Euro?</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/28.11.2011-minijobs-bald-bei-450-euro/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/28.11.2011-minijobs-bald-bei-450-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[400 Euro Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Der sozialpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Karl Schiewerling, gab am vergangenen Freitag zusammen mit seinem FDP-Pendant Heinrich Kolb die Anhebung der Verdienstgrenze f&#252;r Minijobber auf 450 Euro bekannt. &#8220;Die Anhebung ist ein Beitrag zum Inflationsausgleich&#8221;, erkl&#228;rten die beiden Politiker in ihrer Stellungnahme. Die Regierungskoalition gehe allerdings davon aus, dass infolge der Neuregelung nicht mit einer Ausweitung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/28.11.2011-minijobs-bald-bei-450-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesagentur f&#252;r Arbeit r&#228;t zum P-Konto</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/06.11.2011-bundesagentur-fur-arbeit-rat-zum-p-konto/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/06.11.2011-bundesagentur-fur-arbeit-rat-zum-p-konto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 00:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[P-Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Pfändungsschutzkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) legt von einer Pf&#228;ndung bedrohten Beziehern des ALG II nahe, ein Pf&#228;ndungsschutzkonto einzurichten. In einer dementsprechenden BA-Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass der momentan noch g&#252;ltige gesetzliche Pf&#228;ndungsschutz von Sozialleistungen ab dem 01.01 2012 entf&#228;llt. Infolge einer Umwandlung des &#8220;normalen&#8221; Kontos in ein P-Konto werde automatisch ein Grundfreibetrag (Pf&#228;ndungsfreigrenze) in H&#246;he [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/06.11.2011-bundesagentur-fur-arbeit-rat-zum-p-konto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldenatlas 2011: Weniger Schuldner in 2011</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/04.11.2011-schuldenatlas-2011-weniger-schuldner-in-2011/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/04.11.2011-schuldenatlas-2011-weniger-schuldner-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Erhebung der Wirtschaftsauskunft Creditreform (&#8220;Schuldneratlas 2011&#8243;) ist die Zahl der &#252;berschuldeten Bundesb&#252;rger im Vergleich zum Vorjahr um rund 80.000 auf 6,41 Millionen zur&#252;ckgegangen. Insbesondere junge Menschen sind allerdings nach wie vor betroffen. Den Daten zufolge ist mehr als jeder vierte &#220;berschuldete j&#252;nger als 30 Jahre. &#8220;Wenn man einmal in der Falle sitzt, ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/04.11.2011-schuldenatlas-2011-weniger-schuldner-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEZ: Befreiung f&#252;r Studenten nur bei BAf&#246;G</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/13.10.2011-gez-befreiung-fur-studenten-nur-bei-bafog/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/13.10.2011-gez-befreiung-fur-studenten-nur-bei-bafog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 00:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[GEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschied mit Urteil vom 12.10.2011, dass Studierende nur im Falle des BAf&#246;G-Bezugs mit einer Befreiung von der GEZ-Geb&#252;hr rechnen k&#246;nnen (Az.: 6 C 34.10). Im verhandelten Fall klagte eine auf finanzielle Unterst&#252;tzung in Form des Studienkredits angewiesene Studentin auf Befreiung von der Rundfunkgeb&#252;hr. Sowohl die GEZ als auch die Vorinstanz entsprachen ihrem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/13.10.2011-gez-befreiung-fur-studenten-nur-bei-bafog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz IV: Kompletter Anspruch trotz Zusammenleben mit Asylbewerber</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/07.10.2011-hartz-iv-kompletter-anspruch-trotz-zusammenleben-mit-asylbewerber/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/07.10.2011-hartz-iv-kompletter-anspruch-trotz-zusammenleben-mit-asylbewerber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[Einem am gestrigen Donnerstag ergangenen Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) zufolge haben Bezieher des ALG II auch dann einen vollst&#228;ndigen Anspruch auf ihre Regelleistung, falls sie mit einem Asylbewerber zusammenwohnen (Az.: B 14 AS 171/10 R). Im Rechtsstreit ging es um eine 28-j&#228;hrige Hartz IV Empf&#228;ngerin, die mit ihren zwei Kindern und ihrem Ehemann zusammenlebte. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/07.10.2011-hartz-iv-kompletter-anspruch-trotz-zusammenleben-mit-asylbewerber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

