<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sozialleistungen.info</title>
	<atom:link href="http://www.sozialleistungen.info/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sozialleistungen.info/news</link>
	<description>News und Aktuelles zum Thema Sozialleistungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2009 12:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FDP-Politiker will ALG II Regelsatz um bis zu 100 Euro k&#252;rzen</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/03.07.2009-fdp-politiker-will-alg-ii-regelsatz-um-bis-zu-100-euro-kuerzen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/03.07.2009-fdp-politiker-will-alg-ii-regelsatz-um-bis-zu-100-euro-kuerzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Kürzung]]></category>
		<category><![CDATA[Regelsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Martin Lindner, Berliner FDP-Spitzenkandidat f&#252;r die Bundestagswahl, sorgt mit seinen &#196;u&#223;erungen in der N24-Sendung &#8220;Studio Friedman&#8221; f&#252;r Aufsehen. Lindners Vorschlag lautet, eine K&#252;rzung des Hartz IV Regelsatzes um bis zu 30 Prozent ernsthaft in Betracht zu ziehen.

Als Ausgleich f&#252;r die ALG II-K&#252;rzung k&#246;nnten die Arbeitslosen nach Ansicht des Berliner Politikers gemeinn&#252;tzige Arbeit leisten, f&#252;r die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/03.07.2009-fdp-politiker-will-alg-ii-regelsatz-um-bis-zu-100-euro-kuerzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei angeordnetem Umzug: ALG II Bezieher haben Anspruch auf Ersatz besch&#228;digter M&#246;bel</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/02.07.2009-bei-angeordnetem-umzug-alg-ii-bezieher-haben-anspruch-auf-ersatz-beschaedigter-moebel/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/02.07.2009-bei-angeordnetem-umzug-alg-ii-bezieher-haben-anspruch-auf-ersatz-beschaedigter-moebel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Bundessozialgericht]]></category>
		<category><![CDATA[erstausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungserstausstattung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundessozialgericht (BSG) hat mit Urteil vom 1.Juli 2009 entschieden, dass Hartz IV Empf&#228;ngern die Kosten f&#252;r besch&#228;digte M&#246;bel im Falle eines von der Arge veranlassten Umzugs zu ersetzen sind (Az.: B 4 AS 77/08 R).

Geklagt hatte eine ALG II Bezieherin, die aufgrund ihrer zu hohen Miete von der Arge dazu gedr&#228;ngt wurde, in eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/02.07.2009-bei-angeordnetem-umzug-alg-ii-bezieher-haben-anspruch-auf-ersatz-beschaedigter-moebel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arge darf Hartz IV Empf&#228;ngern keine Heizkostenpauschale zahlen</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/02.07.2009-arge-darf-hartz-iv-empfaengern-keine-heizkostenpauschale-zahlen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/02.07.2009-arge-darf-hartz-iv-empfaengern-keine-heizkostenpauschale-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Bundessozialgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Aus einem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) geht hervor, dass das zust&#228;ndige Jobcenter einem ALG II Empf&#228;nger grunds&#228;tzlich keine Heizkostenpauschale zahlen darf (Az.: B 14 AS 36/08 R).

Im konkreten Fall wurde einer Hartz IV beziehenden Familie durch die zust&#228;ndige Arbeitsgemeinschaft lediglich 90 Cent Heizkosten pro Quadratmeter Wohnraum pauschal ausgezahlt. Die Beh&#246;rde argumentierte dahin gehend, dass die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/02.07.2009-arge-darf-hartz-iv-empfaengern-keine-heizkostenpauschale-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSU gibt Peter Hartz eine zweite Chance</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/01.07.2009-csu-gibt-peter-hartz-eine-zweite-chance/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/01.07.2009-csu-gibt-peter-hartz-eine-zweite-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 12:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Hartz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Die Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) ist nicht gerade daf&#252;r bekannt, dass die Resozialisierung von Straft&#228;tern die oberste Priorit&#228;t in ihrem politischen Handeln einnimmt.

Im Fall des wegen Untreue und Beg&#252;nstigung vorbestraften Peter Hartz macht die CSU-Mittelstandsunion allerdings gerne einmal eine Ausnahme.
So durfte der Mit-Erfinder der Hartz-Reformen im Rahmen einer Veranstaltung der CSU-Mittelstandsunion im bayerischen Ansbach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/01.07.2009-csu-gibt-peter-hartz-eine-zweite-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzarbeit sorgt f&#252;r stabilen Arbeitsmarkt</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/30.06.2009-kurzarbeit-sorgt-fuer-stabilen-arbeitsmarkt/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/30.06.2009-kurzarbeit-sorgt-fuer-stabilen-arbeitsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) berichtete am heutigen Dienstag, dass die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Juni um 48.000 auf 3,41 Millionen gesunken ist. Die Arbeitslosenquote ging somit im Vergleich zum Vormonat Mai leicht um 0,1 Punkte auf 8,1 Prozent zur&#252;ck.

Der Vergleich mit dem Vorjahr ist allerdings ern&#252;chternd. Im Juni 2008 betrug die Arbeitslosenquote [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/30.06.2009-kurzarbeit-sorgt-fuer-stabilen-arbeitsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerkschaftsstudie: Nur jeder f&#252;nfte Ein-Euro-Job f&#252;hrt zur Festanstellung</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/29.06.2009-gewerkschaftsstudie-nur-jeder-fuenfte-ein-euro-job-fuehrt-zur-festanstellung/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/29.06.2009-gewerkschaftsstudie-nur-jeder-fuenfte-ein-euro-job-fuehrt-zur-festanstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[DGB]]></category>
		<category><![CDATA[Ein-Euro-Job]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zufolge ist die g&#228;ngige Kritik an den Ein-Euro-Jobs durchaus berechtigt.

So sei im Zeitraum von November 2007 bis Oktober 2008 noch nicht einmal jeder f&#252;nfte Erwerbslose nach Beendigung der sogenannten Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentsch&#228;digung anschlie&#223;end fest angestellt worden. Dies berichtet die &#8220;Berliner Zeitung&#8221; unter Berufung auf die DGB-Studie.
&#8220;Es hat sich gezeigt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/29.06.2009-gewerkschaftsstudie-nur-jeder-fuenfte-ein-euro-job-fuehrt-zur-festanstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsweiser rechnet nicht mit deutlich mehr Arbeitslosen</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/26.06.2009-wirtschaftsweiser-rechnet-nicht-mit-deutlich-mehr-arbeitslosen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/26.06.2009-wirtschaftsweiser-rechnet-nicht-mit-deutlich-mehr-arbeitslosen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem vor wenigen Tagen der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Norbert Walter, eine d&#252;stere Prognose bez&#252;glich der Arbeitslosenzahlen erstellte, sind mittlerweile auch anderslautende Stimmen zu vernehmen.

Der Volkswirt und Wirtschaftsweise Wolfgang Franz bef&#252;rchtet im Gegensatz zu Walter keinen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf &#252;ber 5 Millionen infolge der weltweiten Wirtschaftskrise.
Im Gespr&#228;ch mit der Zeitung &#8220;Mannheimer Morgen&#8221; sagte Franz: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/26.06.2009-wirtschaftsweiser-rechnet-nicht-mit-deutlich-mehr-arbeitslosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz IV Empf&#228;nger muss Bestehen eines Betriebskostenguthabens mitteilen</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/25.06.2009-hartz-iv-empfaenger-muss-bestehen-eines-betriebskostenguthabens-mitteilen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/25.06.2009-hartz-iv-empfaenger-muss-bestehen-eines-betriebskostenguthabens-mitteilen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 18:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Landessozialgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Einem Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen (LSG) zufolge trifft einem ALG II Bezieher die Pflicht, dem zust&#228;ndigen Leistungstr&#228;ger das Bestehen eines Betriebskostenguthabens mitzuteilen (Az.: L 19 B 127/09 AS).

Im vom Gericht zu beurteilenden Fall hatte eine Hartz IV Empf&#228;ngerin auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe geklagt. Der f&#252;r sie zust&#228;ndige Leistungstr&#228;ger hatte den ALG II-Bewilligungsbescheid zur&#252;ckgenommen, nachdem ihm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/25.06.2009-hartz-iv-empfaenger-muss-bestehen-eines-betriebskostenguthabens-mitteilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsforscher untersuchen Sanktionspraxis</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/25.06.2009-wirtschaftsforscher-untersuchen-sanktionspraxis/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/25.06.2009-wirtschaftsforscher-untersuchen-sanktionspraxis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Arge]]></category>
		<category><![CDATA[Sanktion]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Eine am gestrigen Mittwoch ver&#246;ffentlichte Studie des Instituts f&#252;r Wirtschaftsforschung Halle (IWH) setzt sich kritisch mit der Sanktionspraxis der Jobcenter auseinander.

Auff&#228;llig ist laut der IWH-Studie, dass besonders h&#228;ufig und hart junge Arbeitslose unter 25 Jahren sanktioniert werden. So sei in dieser Personengruppe gegen fast jedem Zehnten schon mindestens einmal eine Sanktion verhangen worden. Bei den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/25.06.2009-wirtschaftsforscher-untersuchen-sanktionspraxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Bedarfsgemeinschaft bei kurzem Zusammenleben mit dem Partner</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/24.06.2009-keine-bedarfsgemeinschaft-bei-kurzem-zusammenleben-mit-dem-partner/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/24.06.2009-keine-bedarfsgemeinschaft-bei-kurzem-zusammenleben-mit-dem-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Bedarfsgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensanrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensgemeinschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/24.06.2009-keine-bedarfsgemeinschaft-bei-kurzem-zusammenleben-mit-dem-partner/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ein Paar weniger als ein Jahr zusammenlebt und einer der Partner aufgrund seiner Erwerbslosigkeit ALG II beantragt, darf der zust&#228;ndige Leistungstr&#228;ger das Gehalt des arbeitenden Partners bei der Berechnung des ALG II in der Regel nicht als Einkommen bedarfsmindernd ber&#252;cksichtigen.

Dies hat das Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen mit Urteil vom 16.2.2009 entschieden (Az.: L 19 AS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/24.06.2009-keine-bedarfsgemeinschaft-bei-kurzem-zusammenleben-mit-dem-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
