<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sozialleistungen.info &#187; 2007</title>
	<atom:link href="http://www.sozialleistungen.info/news/thema/2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sozialleistungen.info/news</link>
	<description>News und Aktuelles zum Thema Sozialleistungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jeder Zehnte auf staatliche Hilfe angewiesen</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/01.12.2009-jeder-zehnte-auf-staatliche-hilfe-angewiesen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/01.12.2009-jeder-zehnte-auf-staatliche-hilfe-angewiesen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Statistische Bundesamt am heutigen Montag bekannt gab, erhiehlt im Jahr 2007 deutschlandweit fast jeder Zehnte finanzielle Unterst&#252;tzung vom Staat. Insgesamt ben&#246;tigten 8,1 Millionen Menschen und damit 9,8 Prozent der Bev&#246;lkerung zur Existenzsicherung entsprechende Hilfen, insbesondere in Form des ALG II und der Sozialhilfe. Nach Angaben der Statistiker waren in den Stadtstaaten sowie in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/01.12.2009-jeder-zehnte-auf-staatliche-hilfe-angewiesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elterngeld-Bezug &#252;bersteigt selten den Mindestbetrag</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/09.09.2008-elterngeld-bezug-uebersteigt-selten-den-mindestbetrag/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/09.09.2008-elterngeld-bezug-uebersteigt-selten-den-mindestbetrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 00:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstige Sozialleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Elterngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/09.09.2008-elterngeld-bezug-uebersteigt-selten-den-mindestbetrag/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden erhielten knapp 47% der Elterngeldempf&#228;nger im Zeitraum zwischen Januar 2007 und Juni 2008 lediglich den vorgesehenen Mindestbetrag beim Elterngeld in H&#246;he von 300 Euro pro Monat. Die betroffene Personengruppe setzt sich im Wesentlichen Arbeitslosen und Studenten zusammen, lediglich 7% der Bezieher erhielten den Mindestbetrag aufgrund ihres vorhergehenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/09.09.2008-elterngeld-bezug-uebersteigt-selten-den-mindestbetrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderreport 2007: Kinderarmut steigt dramatisch</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/16.11.2007-kinderreport-2007-kinderarmut-steigt-dramatisch/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/16.11.2007-kinderreport-2007-kinderarmut-steigt-dramatisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 21:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/16.11.2007-kinderreport-2007-kinderarmut-steigt-dramatisch/</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem Kinderreport Deutschland 2007 des Kinderhilfswerk, welcher nun vorgestellt wurde, ist die Kinderarmut in Deutschland dramatisch angestiegen. Das Kinderhilfswerk untersucht mit dem Kinderreport seit 1965 die Kinderarmut. Vergleicht man die Zahlen, welche vor 42 Jahren erhoben wurden, mit denen, welche aktuell f&#252;r das Jahr 2006 vorliegen, wird der dramatische Anstieg bei der Kinderarmut erst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/16.11.2007-kinderreport-2007-kinderarmut-steigt-dramatisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200.000 Antr&#228;ge auf Elterngeld bis Juli 2007 bewilligt</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/15.08.2007-200000-antraege-auf-elterngeld-bis-juli-2007-bewilligt/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/15.08.2007-200000-antraege-auf-elterngeld-bis-juli-2007-bewilligt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 16:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstige Sozialleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Antrag]]></category>
		<category><![CDATA[Elterngeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/15.08.2007-200000-antraege-auf-elterngeld-bis-juli-2007-bewilligt/</guid>
		<description><![CDATA[Das statistische Bundesamt in Wiesbaden teilte nun die neuesten Zahlen zum Elterngeld mit. So wurden insgesamt inzwischen mehr als 200.000 Antr&#228;ge von den zust&#228;ndigen Stellen der Bundesl&#228;nder im ersten Halbjahr 2007 bewilligt. Nach der Einf&#252;hrung des Elterngeldes im ersten Quartal des Jahres wurden etwa 60.000 Antr&#228;ge bewilligt. Im zweiten Quartal stieg der Anteil dann auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/15.08.2007-200000-antraege-auf-elterngeld-bis-juli-2007-bewilligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der BAf&#246;G-Empf&#228;nger gesunken</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/14.07.2007-zahl-der-bafoeg-empfaenger-gesunken/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/14.07.2007-zahl-der-bafoeg-empfaenger-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 10:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAföG]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/14.07.2007-zahl-der-bafoeg-empfaenger-gesunken/</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, erhielten 2006 etwa 818.000 Stunden und Sch&#252;ler BAf&#246;G. Das sind rund 1,3 Prozent bzw. 11.000 weniger als im vorherigen Jahr. Damit ist die Zahl der BAf&#246;G-Empf&#228;nger zum ersten mal seit Jahren wieder r&#252;ckl&#228;ufig. Die Beh&#246;rde nannte auch gleich einen der Hauptgr&#252;nde f&#252;r den ersten R&#252;ckgang seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/14.07.2007-zahl-der-bafoeg-empfaenger-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue D&#252;sseldorfer Tabelle noch ohne Studiengeb&#252;hren-Anteil</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/01.07.2007-neue-duesseldorfer-tabelle-noch-ohne-studiengebuehren-anteil/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/01.07.2007-neue-duesseldorfer-tabelle-noch-ohne-studiengebuehren-anteil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 11:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer-Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/01.07.2007-neue-duesseldorfer-tabelle-noch-ohne-studiengebuehren-anteil/</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute, dem 1. Juli 2007, gilt die neue Fassung der so genannten D&#252;sseldorfer Tabelle, die in der Praxis als Richtschnur zur Unterhaltsberechnung f&#252;r Trennungskinder genutzt wird. Die D&#252;sseldorfer Tabelle wird seit 1962 im zwei Jahres Takt von den Familiensenaten aller deutschen Oberlandesgericht aktualisiert. Bisher einmalig in Ihrer Geschichte ist, dass die Unterhaltszahlungen f&#252;r Kinder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/01.07.2007-neue-duesseldorfer-tabelle-noch-ohne-studiengebuehren-anteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 Jahr der Professionalisierung</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/08.02.2007-2007-jahr-der-professionalisierung/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/08.02.2007-2007-jahr-der-professionalisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 09:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>am</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[ALG-II]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesagentur-für-Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/08.02.2007-2007-jahr-der-professionalisierung/</guid>
		<description><![CDATA[Heinrich Alt, Vorstand Grundsicherung der Bundesagentur f&#252;r Arbeit, zeigt sich zuversichtlich. Die Konjunktur werde genutzt, mehr Empf&#228;nger von Arbeitslosengeld II in Arbeit zu bringen. Daf&#252;r w&#252;rden eine bessere Beratung und ein um eine Milliarde h&#246;heres Budget sorgen. Eher verhalten blieb Alt beim R&#252;ckblick auf das vergangene Jahr. Die Zahl der ALG-II Empf&#228;nger sei ab Mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/08.02.2007-2007-jahr-der-professionalisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrausgaben bei Hartz IV belasten die Kassen</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/10.01.2007-mehrausgaben-bei-hartz-iv-belasten-die-kassen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/10.01.2007-mehrausgaben-bei-hartz-iv-belasten-die-kassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 13:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>am</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[ALG-II]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/10.01.2007-mehrausgaben-bei-hartz-iv-belasten-die-kassen/</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Strich steht ein dickes Minus. Die Hartz IV Reformen haben den Bund im vergangenen Jahr eine halbe Milliarde Euro mehr gekostet als geplant. Diese Zahl nannte jetzt die Unionsfraktion in Berlin. Diese 500 Millionen Euro ergeben sich aus unterschiedlichen Bl&#246;cken. So sind bei den Ausgaben f&#252;r das Arbeitslosengeld II 26,4 Milliarden Euro angefallen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/10.01.2007-mehrausgaben-bei-hartz-iv-belasten-die-kassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesrat beschliesst Elterngeld</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/03.11.2006-bundesrat-beschliesst-elterngeld/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/03.11.2006-bundesrat-beschliesst-elterngeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 21:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstige Sozialleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Elterngeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/03-11-2006-bundesrat-beschliesst-elterngeld/</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Bundesrat hat in der Drucksache 698-06 die Einf&#252;hrung des Elterngeldes zum 1. Januar 2007 endg&#252;ltig beschlossen. Das Gesetz zur Einf&#252;hrung des Elterngeldes wurde bereits vor einigen Wochen im Deutschen Bundestag beschlossen. Die Regelung gilt f&#252;r alle ab dem 1. Januar 2007 geborenen Kinder. Kritiker halten dem Gesetz entgegen, dass finanziell schw&#228;cher gestellte Familien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/03.11.2006-bundesrat-beschliesst-elterngeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anpassung der Sozialhilfe in Ostdeutschland</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/03.11.2006-anpassung-der-sozialhilfe-in-ostdeutschland/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/03.11.2006-anpassung-der-sozialhilfe-in-ostdeutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 21:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstige Sozialleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Änderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Reform]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialhilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/03-11-2006-anpassung-der-sozialhilfe-in-ostdeutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Entsprechenden Angleichung der H&#246;he des ALG II in Ost und West wird eine Solche nun auch f&#252;r die Leistungen der Sozialhilfe vollzogen. Genau wie die Empf&#228;nger des ALG II erhalten Bezieher von Sozialhilfe in K&#252;rze einen Satz von bis zu 345 Euro in Ost und West. F&#252;r die Ostdeutschen Leistungsempf&#228;nger bedeutet dies eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/03.11.2006-anpassung-der-sozialhilfe-in-ostdeutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

