<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sozialleistungen.info &#187; 2008</title>
	<atom:link href="http://www.sozialleistungen.info/news/thema/2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sozialleistungen.info/news</link>
	<description>News und Aktuelles zum Thema Sozialleistungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ausbildungsbonus: 100.000 neue Ausbildungspl&#228;tze erwartet</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/06.10.2008-ausbildungsbonus-100000-neue-ausbildungsplaetze-erwartet/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/06.10.2008-ausbildungsbonus-100000-neue-ausbildungsplaetze-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesagentur-für-Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung hat bereits im Februar 2008 ein Gesetz verabschiedet, nach dem Unternehmen, die Auszubildende einstellen mit einem sogenannten Ausbildungsbonus belohnt werden, sofern die zuk&#252;nftigen Auszubildenden bestimmte Kriterien erf&#252;llen. Die H&#246;he der F&#246;rderung liegt zwischen 4.500 und 6.000 Euro pro geschaffenem Ausbildungsplatz und bestimmt sich nach der H&#246;he der gezahlten Ausbildungsverg&#252;tung. Hiermit will das Bundesarbeitsministerium [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/06.10.2008-ausbildungsbonus-100000-neue-ausbildungsplaetze-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungsinstitut der BA: Hartz IV deckt nur die Grundbed&#252;rfnisse</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/06.10.2008-forschungsinstitut-der-ba-hartz-iv-deckt-nur-die-grundbeduerfnisse/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/06.10.2008-forschungsinstitut-der-ba-hartz-iv-deckt-nur-die-grundbeduerfnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 08:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesagentur-für-Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Das Forschungsinstitut der Bundesagentur f&#252;r Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass die im Rahmen des ALG II gezahlten Leistungen f&#252;r eine Grundversorgung ausreichend sei, eine Teilnahme am kulturellen Leben jedoch verwehrt bleibe. Das Sicherungsziel des Arbeitslosengeldes II k&#246;nne insoweit als erreicht angesehen werden, teilte Bernhard Christoph, Leiter der im Rahmen der repr&#228;sentative Studie, f&#252;r die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/06.10.2008-forschungsinstitut-der-ba-hartz-iv-deckt-nur-die-grundbeduerfnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderzuschlag: &#196;nderungen zum 1. Oktober 2008</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/01.10.2008-kinderzuschlag-aenderungen-zum-1-oktober-2008/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/01.10.2008-kinderzuschlag-aenderungen-zum-1-oktober-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstige Sozialleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderzuschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Reform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Zum heutigen 1. Oktober 2008 treten diverse &#196;nderungen im Bereich des Kinderzuschlags in Kraft. Die Mindesteinkommensgrenzen, die zur Abgrenzung des Anspruchs auf Kinderzuschlag zum ALG II herangezogen werden, liegen nun bei einem monatlichen Bruttoeinkommen von 600 Euro f&#252;r Alleinerziehende und 900 Euro f&#252;r Familien. Erh&#246;ht wurde der nicht auf die H&#246;he des Kinderzuschlags anzurechnende Anteil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/01.10.2008-kinderzuschlag-aenderungen-zum-1-oktober-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elterngeld-Bezug &#252;bersteigt selten den Mindestbetrag</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/09.09.2008-elterngeld-bezug-uebersteigt-selten-den-mindestbetrag/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/09.09.2008-elterngeld-bezug-uebersteigt-selten-den-mindestbetrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 00:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstige Sozialleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Elterngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/09.09.2008-elterngeld-bezug-uebersteigt-selten-den-mindestbetrag/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden erhielten knapp 47% der Elterngeldempf&#228;nger im Zeitraum zwischen Januar 2007 und Juni 2008 lediglich den vorgesehenen Mindestbetrag beim Elterngeld in H&#246;he von 300 Euro pro Monat. Die betroffene Personengruppe setzt sich im Wesentlichen Arbeitslosen und Studenten zusammen, lediglich 7% der Bezieher erhielten den Mindestbetrag aufgrund ihres vorhergehenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/09.09.2008-elterngeld-bezug-uebersteigt-selten-den-mindestbetrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die BAf&#246;G &#196;nderungen ab 1. August 2008 im &#220;berblick</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/31.07.2008-die-bafoeg-aenderungen-ab-1-august-2008-im-ueberblick/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/31.07.2008-die-bafoeg-aenderungen-ab-1-august-2008-im-ueberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 14:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAföG]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Änderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[reformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/31.07.2008-die-bafoeg-aenderungen-ab-1-august-2008-im-ueberblick/</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 1. August 2008 treten f&#252;r Bezieher von Leistungen nach dem Bundesausbildungsf&#246;rderungsgesetz, kurz BAf&#246;G, die &#196;nderungen der 22. BAf&#246;G-Novelle, die im Dezember 2007 im Deutschen Bundestag beschlossen wurde, in Kraft. In der Regel d&#252;rften diese zu einer Verbesserung der finanziellen Situation bei Studierenden und Auszubildenden f&#252;hren, die Leistungen nach dem BAf&#246;G beziehen. Zudem d&#252;rfte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/31.07.2008-die-bafoeg-aenderungen-ab-1-august-2008-im-ueberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahlen der BA: Rekordtief seit 1992</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/01.07.2008-arbeitslosenzahlen-der-ba-rekordtief-seit-1992/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/01.07.2008-arbeitslosenzahlen-der-ba-rekordtief-seit-1992/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 13:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesagentur-für-Arbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/01.07.2008-arbeitslosenzahlen-der-ba-rekordtief-seit-1992/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Mitteilung der Bundesagentur f&#252;r Arbeit lag die Zahl der Arbeitslosen im Juni 2008 in Deutschland bei 3,16 Millionen. Dies ist nach Angaben der BA der niedrigste Stand seit 1992. Damals waren in den Sommermonaten 2,838 Millionen Menschen ohne Arbeit. Die Zahl der Arbeitslosen liegt im Juni 2008 um 528.000 unter dem Stand des Vergleichsmonats [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/01.07.2008-arbeitslosenzahlen-der-ba-rekordtief-seit-1992/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;r 2008 weniger als 3,5 Millionen Arbeitlose erwartet</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/23.07.2007-fuer-2008-weniger-als-35-millionen-arbeitlose-erwartet/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/23.07.2007-fuer-2008-weniger-als-35-millionen-arbeitlose-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 17:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/23.07.2007-fuer-2008-weniger-als-35-millionen-arbeitlose-erwartet/</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der guten Konjunktur und der damit verbundenen Nachfrage nach neuen Arbeitskr&#228;ften, wird die Zahl der Arbeitslosen auch weiterhin sinken. Wirtschaftsminister Glos rechnet f&#252;r das kommende Jahr mit einem R&#252;ckgang der Arbeitslosen auf unter 3,5 Millionen. Schon in diesem Jahr sank die Zahl der Arbeitslosen au&#223;erordentlich stark. Und auch f&#252;r das kommende Jahr wird eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/23.07.2007-fuer-2008-weniger-als-35-millionen-arbeitlose-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAf&#246;G-S&#228;tze sollen steigen</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/05.07.2007-bafoeg-saetze-sollen-steigen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/05.07.2007-bafoeg-saetze-sollen-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 11:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cme</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAföG]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Reform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/05.07.2007-bafoeg-saetze-sollen-steigen/</guid>
		<description><![CDATA[Zum Wintersemester 2008 sollen die BAf&#246;G-S&#228;tze um insgesamt f&#252;nf Prozent erh&#246;ht werden. Das Bundesbildungsministerium lie&#223; gestern bekannt geben, dass die Mittel, welche das Finanzministerium f&#252;r den Bildungs- und Forschungsetat f&#252;r das kommende Haushaltsjahr bewilligt hat, eine Steigerung des BAf&#246;G um f&#252;nf Prozent erlauben. Au&#223;erdem w&#252;rden die Freibetr&#228;ge ebenfalls zum Winter des kommenden Jahres in etwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/05.07.2007-bafoeg-saetze-sollen-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10% BAf&#246;G Erh&#246;hung?</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/29.05.2007-10-bafoeg-erhoehung/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/29.05.2007-10-bafoeg-erhoehung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 14:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>am</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAföG]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/29.05.2007-10-bafoeg-erhoehung/</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Wochen steht die Erh&#246;hung des BAf&#246;G-Satzes bereits im Raum. Die Einzige, die sich bislang noch nicht dazu ge&#228;u&#223;ert hat, sondern ihre Mitarbeiter vorschickte, war Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU). Am Wochenende hat sie jetzt erstmals konkrete Zahlen genannt. In zwei Schritten, im n&#228;chsten und &#252;bern&#228;chsten Jahr, soll der Regelsatz um zehn Prozent und gleichzeitig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/29.05.2007-10-bafoeg-erhoehung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 mehr Geld f&#252;r Studierende?</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/20.03.2007-2008-ist-mehr-geld-fuer-studierende/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/20.03.2007-2008-ist-mehr-geld-fuer-studierende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 08:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>am</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAföG]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Reform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/20.03.2007-2008-ist-mehr-geld-fuer-studierende/</guid>
		<description><![CDATA[Studierende, zumindest jene, die noch ein paar Semester vor sich haben, sollten die Hoffnung auf ein h&#246;heres BAf&#246;G noch nicht ganz begraben. Die T&#252;r f&#252;r eine entsprechende Anhebung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsf&#246;rderungsgesetz &#246;ffnet sich zwar nur St&#252;ck f&#252;r St&#252;ck, doch es schauen immer mehr Politiker durch den Spalt. Die Sozialdemokraten haben bei ihrer Sitzung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/20.03.2007-2008-ist-mehr-geld-fuer-studierende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

