<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sozialleistungen.info &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.sozialleistungen.info/news/thema/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sozialleistungen.info/news</link>
	<description>News und Aktuelles zum Thema Sozialleistungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sozialhilfe-Ausgaben gestiegen</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/23.10.2010-sozialhilfe-ausgaben-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/23.10.2010-sozialhilfe-ausgaben-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 22:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstige Sozialleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialhilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Nach Informationen des Statistischen Bundesamts ist im vergangenen Jahr 2009 bei den Staatsausgaben f&#252;r Sozialhilfeleistungen ein Anstieg um 5,9 Prozent zu verzeichnen gewesen. Insgesamt wurde allen deutschen Sozialhilfeempf&#228;ngern finanzielle Unterst&#252;tzung in H&#246;he von 20,9 Milliarden Euro zuteil. Pro Einwohner wurden im Jahr 2009 f&#252;r die Sozialhilfe rechnerisch 255 Euro aufgewendet. Im Vohrjahreszeitraum 2008 betrug dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/23.10.2010-sozialhilfe-ausgaben-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>162.300 Hartz IV Bescheide fehlerhaft</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/26.07.2010-162-300-hartz-iv-bescheide-fehlerhaft/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/26.07.2010-162-300-hartz-iv-bescheide-fehlerhaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) r&#228;umt in ihrer Jahresstatistik 2009 ein, dass von den im letzten Jahr rund 25 Millionen Bescheiden ergangenen Bescheiden insgesamt 162.300 fehlerhaft waren. Dies berichtet Deustchlands gr&#246;&#223;te Boulevardzeitung. In 830.200 F&#228;llen h&#228;tten Bezieher des ALG II nach der Statistik der BA Widerspruch gegen einen Bescheid eingelegt. Davon seien 301.500 beziehungsweise mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/26.07.2010-162-300-hartz-iv-bescheide-fehlerhaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>89</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz-Reform k&#246;nnte Bummerangeffekt zur Folge haben</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/04.11.2009-hartz-reform-koennte-bummerangeffekt-zur-folge-haben/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/04.11.2009-hartz-reform-koennte-bummerangeffekt-zur-folge-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstocker]]></category>
		<category><![CDATA[Reform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) zufolge k&#246;nnte die von Schwarz-Gelb angedachte Anhebung der Hinzuverdienstgrenzen f&#252;r ALG II Bezieher negative Effekte nach sich ziehen. Diese Ma&#223;nahme k&#246;tnne laut der BA n&#228;mlich dazu f&#252;hren, dass die Zahl der Hartz IV Empf&#228;nger zunimmt. Nach Worten des BA-Vorstandsmitglieds Heinrich Alt m&#252;sse man sehr aufpassen, dass es bei Hartz IV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/04.11.2009-hartz-reform-koennte-bummerangeffekt-zur-folge-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Massenentlassungen im Winter?</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/02.11.2009-keine-massenentlassungen-im-winter/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/02.11.2009-keine-massenentlassungen-im-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Norbert Walter, hat sich in einem Interview mit der gr&#246;&#223;ten deutschen Boulevardzeitung durchaus optimistisch zu den kommenden Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt ge&#228;u&#223;ert. &#8220;Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist deutlich besser als erwartet&#8221;, sagte Walter. So zeige die Besch&#228;ftigungsentwicklung der letzten drei Monate, dass sich die Finanzkrise entgegen mancher Erwartung nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/02.11.2009-keine-massenentlassungen-im-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Sozialgericht rechnet mit 80.000 Hartz-IV-Klagen in 2009</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/25.10.2009-berliner-sozialgericht-rechnet-mit-80-000-hartz-iv-klagen-in-2009/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/25.10.2009-berliner-sozialgericht-rechnet-mit-80-000-hartz-iv-klagen-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Das Sozialgericht Berlin erwartet wird bis zum Ende diesen Jahres 80.000 Klagen im Zusammenhang mit Hartz IV Streitigkeiten. Michael Kanert, Richter am Sozialgericht und dessen Sprecher, erkl&#228;rte dies gegen&#252;ber der &#8220;Berliner Morgenpost&#8221;. Die Klagewelle zur Arbeitsmarktreform ebbe nicht ab laut Kanert nicht ab. Ursache hierf&#252;r ist seiner Meinung nach, dass bei der tief greifenden Reform [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/25.10.2009-berliner-sozialgericht-rechnet-mit-80-000-hartz-iv-klagen-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Insolvenzen</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/09.10.2009-immer-mehr-insolvenzen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/09.10.2009-immer-mehr-insolvenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherinsolvenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Das Statistische Bundesamt gab am heutigen Freitag bekannt, dass die Zahl der Unternehmens- und Verbraucherinsolvenzen im Vergleich zum Vorjahr deutlich ansteigen. Im Juli 2009 wurden bundesweit 9.568 Vebraucherinsolvenzen gemeldet, womit in diesem Bereich ein Anstieg von 7,3 Prozent gegen&#252;ber dem Vorjahresmonat festzustellen ist. Noch st&#228;rkere Auswirkungen der Wirtschaftskrise sind bei den Unternehmensinsolvenzen festzustellen. So lag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/09.10.2009-immer-mehr-insolvenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koalitionsverhandlungen : FDP will Hartz IV abschaffen</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/06.10.2009-koalitionsverhandlungen-fdp-will-hartz-iv-abschaffen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/06.10.2009-koalitionsverhandlungen-fdp-will-hartz-iv-abschaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Die FDP setzt sich in den Koalitionsverhandlungen mit der Union weiterhin f&#252;r die Abschaffung von Hartz IV ein. Damit halten die Liberalen an einer ihrer zentralen Wahlkampfforderungen fest, wonach das ALG II durch ein sogenanntes B&#252;rgergeld ersetzt werden soll. In dem B&#252;rgergeld w&#252;rden nach Willen der FDP alle steuerfinanzierten Sozialleistungen zusammengefasst. Hierzu z&#228;hlen die Liberalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/06.10.2009-koalitionsverhandlungen-fdp-will-hartz-iv-abschaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>71</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarz-Gelb: &#8220;Steuersenkungen f&#252;r wenige, sozialer Kahlschlag bei vielen&#8221;</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/26.09.2009-schwarz-gelb-steuersenkungen-fuer-wenige-sozialer-kahlschlag-bei-vielen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/26.09.2009-schwarz-gelb-steuersenkungen-fuer-wenige-sozialer-kahlschlag-bei-vielen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 21:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wenn Sie nicht zur Wahl gehen, werden Sie wahrscheinlich von Leuten regiert, die d&#252;mmer sind als Sie&#8221;, sagte Finanzminister Peer Steinbr&#252;ck auf der Abschlusskundgebung der SPD. Es ist in der Tat davon auszugehen, dass eine niedrige Wahlbeteiligung vor allem den &#8220;b&#252;rgerlichen Parteien&#8221; zugute kommen w&#252;rde. Leider haben die CDU-Wahlkampfstrategen aus dem Jahr 2005 gelernt. Anstatt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/26.09.2009-schwarz-gelb-steuersenkungen-fuer-wenige-sozialer-kahlschlag-bei-vielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wer Schwarz-Gelb w&#228;hlt, w&#228;hlt das BAf&#246;G ab&#8221;</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/19.09.2009-wer-schwarz-gelb-waehlt-waehlt-das-bafoeg-ab/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/19.09.2009-wer-schwarz-gelb-waehlt-waehlt-das-bafoeg-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 18:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAföG]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Nordrhein-Westfalens Wissenschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) fordert im Bundesrat den Aufbau eines neuartigen Stipendiensystems. Danach sollen die besten zehn Prozent der deutschen Studenten mit jeweils 300 Euro pro Monat finanziell unterst&#252;tzt werden. &#8220;Dieser Vorschlag ist nichts anderes als der klare Einstieg in den Ausstieg aus dem BAf&#246;G&#8221;, meint die s&#228;chsische Wissenschaftsministerin Dr. Eva-Maria Stange (SPD). Nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/19.09.2009-wer-schwarz-gelb-waehlt-waehlt-das-bafoeg-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lafontaine bezeichnet FDP-Wahlkampf-Slogan als &#8220;Verarschung der Bev&#246;lkerung&#8221;</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/18.09.2009-lafontaine-bezeichnet-fdp-wahlkampf-slogan-als-verarschung-der-bevoelkerung/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/18.09.2009-lafontaine-bezeichnet-fdp-wahlkampf-slogan-als-verarschung-der-bevoelkerung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Lafontaine]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann hat der FDP-Sozialpolitik vor wenigen Tagen ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Von ihm stammt ebenfalls die Aussage, dass die beiden gr&#246;&#223;ten Populisten in der deutschen Politik wohl Guido Westerwelle und Oskar Lafontaine seien. Das er damit nicht ganz Unrecht hat, wurde auf einer Wahlkampfveranstraltung der Linkspartei in M&#252;nchen deutlich. Auf dem Marienplatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/18.09.2009-lafontaine-bezeichnet-fdp-wahlkampf-slogan-als-verarschung-der-bevoelkerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

