<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sozialleistungen.info &#187; Arbeitslosenzahlen</title>
	<atom:link href="http://www.sozialleistungen.info/news/thema/arbeitslosenzahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sozialleistungen.info/news</link>
	<description>News und Aktuelles zum Thema Sozialleistungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mehr Erwerbslose im Januar 2012</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/01.02.2012-mehr-erwerbslose-im-januar-2012/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/01.02.2012-mehr-erwerbslose-im-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[Den neuesten Zahlen der Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) zufolge ist die Zahl der Arbeitslosen im Januar 2012 um 302.000 auf 3,08 Millionen gestiegen. Die Arbeitslosenquote nahm somit im Vergleich zum Vormonat Dezember um 0,7 Punkte auf 7,3 Prozent zu. Vor einem Jahr waren allerdings 264.000 mehr Menschen ohne Job. &#8220;Der aktuelle Anstieg der Arbeitslosigkeit hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/01.02.2012-mehr-erwerbslose-im-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BA: Arbeitslosigkeit auf 20-Jahres-Tief</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/04.01.2012-ba-arbeitslosigkeit-auf-20-jahres-tief/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/04.01.2012-ba-arbeitslosigkeit-auf-20-jahres-tief/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundeagenur f&#252;r Arbeit (BA) gab am gestrigen Dienstag bekannt, dass die Erwerbslosigeit im Jahr 2011 den niedrigsten Wert seit dem Jahr 1991 erreicht hat.&#8221;Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich auch zum Jahresende 2011 positiv entwickelt&#8221;, erkl&#228;rte BA-Chef Weise. So seien im Jahresdurchschnitt nur noch 2,976 Millionen Personen ohne Besch&#228;ftigung gewesen. Im Dezember 2011 habe die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/04.01.2012-ba-arbeitslosigkeit-auf-20-jahres-tief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Erwerbslose im Oktober 2011</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/02.11.2011-weniger-erwerbslose-im-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/02.11.2011-weniger-erwerbslose-im-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) gab am heutigen Mittwoch bekannt, dass die Arbeitslosenzahl im Oktober 2011 um 59.000 auf 2,737 Millionen gesunken ist. Die Arbeitslosenquote nahm damit im Vergleich zum Vormonat September um 0,1 Punkte auf 6,5 Prozent ab. Im Oktober 2010 waren noch 204.000 mehr Menschen offiziell als erwerbslos gemeldet. &#8220;Die positive Entwicklung auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/02.11.2011-weniger-erwerbslose-im-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahlen: Regierung korrigiert Prognose</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/30.10.2011-arbeitslosenzahlen-regierung-korrigiert-prognose/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/30.10.2011-arbeitslosenzahlen-regierung-korrigiert-prognose/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 16:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesarbeitsministerium hat die Arbeitslosen-Prognose der Regierung korrigiert, welche bis zum Jahr 2014 von einen R&#252;ckgang auf gut 2,5 Millionen Erwerbslose ausgegangen war. Aus den neuesten Erhebungen des Ministeriums geht nunmehr hervor, dass mit einer Zahl von 2,74 Millionen zu rechnen sei. F&#252;r die Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) hat dies unter Umst&#228;nden aufgrund unerwartet h&#246;herer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/30.10.2011-arbeitslosenzahlen-regierung-korrigiert-prognose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsmarkt erholt sich im September</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/30.09.2011-arbeitsmarkt-erholt-sich-im-september/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/30.09.2011-arbeitsmarkt-erholt-sich-im-september/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 00:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) gab am heutigen Donnerstag bekannt, dass die Zahl der Erwerbslosen im September um 149.000 auf 2,79 Millionen gesunken ist. Die Arbeitslosenquote nahm im Vergleich zum Vormonat August um 0,4 Punkte auf 6,6 Prozent ab. Im September vergangenen Jahres waren noch 230.000 mehr Arbeitslose zu verzeichnen gewesen. “Die Lage auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/30.09.2011-arbeitsmarkt-erholt-sich-im-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Erwerbslose im April 2011</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/28.04.2011-weniger-erwerbslose-im-april-2011/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/28.04.2011-weniger-erwerbslose-im-april-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 15:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) gab am heutigen Donnerstag bekannt, dass die Arbeitslosenzahl im April 2011 um 137.000 auf 3,078 Millionen gesunken ist. Die Arbeitslosenquote nahm damit im Vergleich zum Vormonat M&#228;rz um 0,3 Punkte auf 7,3 Prozent ab. Im April 2010 waren noch 321.000 mehr Menschen offiziell als erwerbslos gemeldet. “Die Erwerbst&#228;tigkeit und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/28.04.2011-weniger-erwerbslose-im-april-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Erwerbslose im M&#228;rz</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/31.03.2011-weniger-erwerbslose-im-marz/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/31.03.2011-weniger-erwerbslose-im-marz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 16:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) teilte am heutigen Donnerstag mit, dass die Zahl der Erwerbslosen im M&#228;rz 2011 um 102.000 auf 3,21 Millionen gesunken ist. Die Arbeitslosenquote nahm damit im Vergleich zum Vormonat Februar um 0,3 Punkte auf 7,6 Prozent ab. Im M&#228;rz letzten Jahres waren noch 350.000 mehr Jobsuchende zu verzeichnen. “Der Arbeitsmarkt entwickelte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/31.03.2011-weniger-erwerbslose-im-marz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsmarktexperten halten zwei Millionen Erwerbslose f&#252;r m&#246;glich</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/31.10.2010-arbeitsmarktexperten-halten-zwei-millionen-erwerbslose-fuer-moeglich/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/31.10.2010-arbeitsmarktexperten-halten-zwei-millionen-erwerbslose-fuer-moeglich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 16:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Arbeitslosenzahl offiziell unter die Drei-Millionen-Marke gesunken ist, verbreiten mehrere Arbeitsmarktexperten demonstrativen Optimismus. So erkl&#228;rte etwa Michael H&#252;ther in seiner Eigenschaft als Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) gegen&#252;ber der &#8220;Passauer Neuen Presse&#8221; (PNP): &#8220;Die Zwei-Millionen-Marke, also etwa f&#252;nf Prozent Arbeitslosenquote, sind erreichbar&#8221;. Nicht zuletzt aufgrund des demografischen Wandels herrsche zusehends nicht mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/31.10.2010-arbeitsmarktexperten-halten-zwei-millionen-erwerbslose-fuer-moeglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwerbslosenzahl unter Drei-Millionen-Marke</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/28.10.2010-erwerbslosenzahl-unter-drei-millionen-marke/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/28.10.2010-erwerbslosenzahl-unter-drei-millionen-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 22:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) teilte am heutigen Mittwoch mit, dass die Zahl der Erwerbslosen im Oktober um 86.000 auf 2,945 Millionen gesunken ist. Die Arbeitslosenquote nahm im Vergleich zum Vormonat September um 0,2 Punkte auf 7,0 Prozent ab. Von der Leyen beruft sich dabei auf Statistiken der Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA). Damit w&#228;re [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/28.10.2010-erwerbslosenzahl-unter-drei-millionen-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwerbslosenzahl gesunken</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/31.08.2010-erwerbslosenzahl-gesunken-2/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/31.08.2010-erwerbslosenzahl-gesunken-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) gab am heutigen Dienstag bekannt, dass die Zahl der Arbeitslosen im August um 4000 auf 3.18 Millionen zur&#252;ckgegangen ist. Die Arbeitslosenquote lag wie Vormonat Juli bei 7,6 Prozent. Vor einem Jahr betrug diese noch 8,3 Prozent. &#8220;Die konjunkturelle Entwicklung hat die Situation am Arbeitsmarkt weiter verbessert&#8221;, erkl&#228;rte BA-Vorstandsmitglied Heinrich Alt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/31.08.2010-erwerbslosenzahl-gesunken-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

