<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sozialleistungen.info &#187; Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.sozialleistungen.info/news/thema/berlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sozialleistungen.info/news</link>
	<description>News und Aktuelles zum Thema Sozialleistungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Berlin: Ein-Euro-Jobber sollen Problemschulen bewachen</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/07.01.2012-berlin-ein-euro-jobber-sollen-problemschulen-bewachen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/07.01.2012-berlin-ein-euro-jobber-sollen-problemschulen-bewachen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ein-Euro-Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Laut Neuk&#246;llns Bildungsstadtr&#228;tin Franziska Giffey (SPD) soll es nun doch weiterhin einen Wachschutz an Neuk&#246;llner Problemschulen geben. Eben jener wurde eigentlich aus Kostengr&#252;nden seit den Weihnachtsferien eingstellt. Anstelle eines privaten Wachschutzes sollen nunmehr Ein-Euro-Jobber zum Einsatz kommen. Hintergrund f&#252;r das Umdenken ist wohl nicht zuletzt ein Vorfall am Neuk&#246;llner Albert-Schweitzer-Gymnasium vom letzten Donnerstag. Oberstufench&#252;ler hatten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/07.01.2012-berlin-ein-euro-jobber-sollen-problemschulen-bewachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz IV: Kein Anspruch auf Einzugsrenovierung in Berlin</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/23.03.2011-hartz-iv-kein-anspruch-auf-einzugsrenovierung-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/23.03.2011-hartz-iv-kein-anspruch-auf-einzugsrenovierung-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 18:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Einzug]]></category>
		<category><![CDATA[Renovierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Das Sozialgericht Berlin (SG) urteilte am 17.02.2011 zulasten aller in der Bundeshauptstadt lebenden Hartz IV Empf&#228;nger. Die &#246;rtlichen Beh&#246;rden sind demnach nicht zur &#220;bernahme von Renovierungskosten f&#252;r eine neu angemietete Wohnung verpflichtet (Az.: S 157 AS 32385/10). Im Rechtsstreit forderte eine ALG II Bezieherin die Kosten&#252;bernahme f&#252;r eine Einzugsrenovierung in H&#246;he von rund 114 Euro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/23.03.2011-hartz-iv-kein-anspruch-auf-einzugsrenovierung-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin: Ein Drittel der unter 18-J&#228;hrigen lebt von Hartz IV</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/19.06.2010-berlin-ein-drittel-der-unter-18-jaehrigen-lebt-von-hartz-iv/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/19.06.2010-berlin-ein-drittel-der-unter-18-jaehrigen-lebt-von-hartz-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Aus einer Antwort des Berliner Sozialstaatssekret&#228;rs Rainer-Maria Fritsch (Linke) auf eine Anfrage der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus geht hervor, dass jeder Dritte unter 18-J&#228;hrige Berliner von Leistungen nach dem SGB II abh&#228;ngig ist. Von den insgesamt 491.000 in der Bundeshauptstadt lebenden Kindern und Jugendlichen wohnen demnach rund 172.000 in Hartz IV Bedarfsgemeinschaften. Allein 44 Prozent der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/19.06.2010-berlin-ein-drittel-der-unter-18-jaehrigen-lebt-von-hartz-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALG II Empf&#228;nger sollen Hundekot-Problem l&#246;sen</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/06.04.2010-alg-ii-empfaenger-sollen-hundekot-problem-loesen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/06.04.2010-alg-ii-empfaenger-sollen-hundekot-problem-loesen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Die im Berliner Abgeordnetenhaus sitzende Gr&#252;nen-Politikerin Claudia H&#228;mmerling schl&#228;gt vor, Hartz IV Empf&#228;nger als Hundekot-Kontrolleure einzusetzen. &#8220;Statt bezahlter Arbeitslosigkeit sollten Menschen im &#246;ffentlichen Dienst besch&#228;ftigt werden&#8221;, sagte sie im Gespr&#228;ch mit Deutschlands gr&#246;&#223;ter Boulevardzeitung. Der &#246;ffentliche Raum d&#252;rfe laut H&#228;mmerling nicht l&#228;nger als Kloake benutzt werden. &#8220;Was auf Gehwegen und an Stra&#223;en herumliegt, ist eklig!&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/06.04.2010-alg-ii-empfaenger-sollen-hundekot-problem-loesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>139</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosengeld Ost oder West: Haupteingang ist ausschlaggebend</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/23.03.2010-arbeitslosengeld-ost-oder-west-haupteingang-ist-ausschlaggebend/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/23.03.2010-arbeitslosengeld-ost-oder-west-haupteingang-ist-ausschlaggebend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsbemessungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Aus einem Urteil des Berliner Sozialgerichts (SG) geht hervor, dass der Haupteingang eines Arbeitsplatzes &#252;ber die bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes anzuwendende Beitragsbemessungsgrenze entscheidet (Az.: S 60 AL 2056/09). Im konkreten Fall arbeitete ein ehemaliger Gesch&#228;ftsf&#252;hrer im Beisheim-Center am Potsdamer Platz. Drei Viertel des Areals liegen im fr&#252;heren Westteil Berlins. Der Rest, inklusive des Haupteingangs, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/23.03.2010-arbeitslosengeld-ost-oder-west-haupteingang-ist-ausschlaggebend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz IV: Klagewelle erreicht neuen H&#246;chststand</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/16.01.2010-hartz-iv-klagewelle-erreicht-neuen-hoechststand/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/16.01.2010-hartz-iv-klagewelle-erreicht-neuen-hoechststand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 18:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Klagewelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Die Pr&#228;sidentin des Sozialgerichts Berlin, Sabine Schudoma, teilte am gestrigen Freitag mit, dass im vergangenen Jahr 2009 rund 27.000 Hartz IV Klagen einegegeangen seien. Dies entspreche einer Zunahme von nahezu 25 Prozent gegen&#252;ber dem Vorjahr. &#8220;Der Ausnahmezustand ist zur Regel geworden&#8221;, konstatierte die Juristin. Die Klagewelle wachse von Jahr zu Jahr und bei uns von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/16.01.2010-hartz-iv-klagewelle-erreicht-neuen-hoechststand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin: Bundesweit h&#246;chster Anteil an ALG II Beziehern</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/06.01.2010-berlin-bundesweit-hoechster-anteil-an-alg-ii-beziehern/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/06.01.2010-berlin-bundesweit-hoechster-anteil-an-alg-ii-beziehern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Landkreistag gab am gestrigen Dienstag bekannt, dass in der Hauptstadt Berlin 16,6 Prozent der Einwohner Leistungen nach dem SGB II beziehen. Damit hat Berlin im Vergleich mit den &#252;brigen Bundesl&#228;ndern den h&#246;chsten Anteil an Hartz IV Empf&#228;ngern. Mit gro&#223;em Abstand folgen Bremen (13,8 Prozent), Sachsen-Anhalt (13,4 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (13,1 Prozent). Laut den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/06.01.2010-berlin-bundesweit-hoechster-anteil-an-alg-ii-beziehern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandanschl&#228;ge auf Berliner Jobcenter</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/31.12.2009-brandanschlaege-auf-berliner-jobcenter/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/31.12.2009-brandanschlaege-auf-berliner-jobcenter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 00:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Arge]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Jobcenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb kurzer Zeit wurden zwei Brandanschl&#228;ge auf Berliner Jobcenter ver&#252;bt. Nachdem am Dienstagmorgen ein Brandsatz gegen die Eingangst&#252;r der Bundesagentur f&#252;r Arbeit in Berlin-Lichtenberg geworfen wurde, schlugen am Mittwochmorgen die Brandmelder des Jobcenters im Wedding Alarm. In beiden F&#228;llen kamen keine Menschen zu Schaden. Es entstand, weil die Flammen von selbst erloschen, lediglich geringer Sachschaden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/31.12.2009-brandanschlaege-auf-berliner-jobcenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz IV-Unterkunftskosten: Berlin muss an Bund 13,1 Millionen Euro zahlen</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/17.12.2009-hartz-iv-unterkunftskosten-berlin-muss-an-bund-131-millionen-euro-zahlen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/17.12.2009-hartz-iv-unterkunftskosten-berlin-muss-an-bund-131-millionen-euro-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten der Unterkunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Eine eigens vom Berliner Senat erlassene Vorschrift gab den in der Hauptstadt lebenden ALG II Beziehern ein Jahr lang Zeit, sich eine neue Wohnung zu suchen, falls der Arge die Kosten f&#252;r die alte Unterkunft zu hoch waren. Die gesetzlichen Regelungen sehen hingegen an sich nur einen sechs-monatigen Zeitraum vor. Mit dieser gro&#223;z&#252;gigen Vorgehensweise war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/17.12.2009-hartz-iv-unterkunftskosten-berlin-muss-an-bund-131-millionen-euro-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debatte um Betreuungsgeld: &#8220;In der Unterschicht wird das Geld versoffen&#8221;</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/27.10.2009-debatte-um-betreuungsgeld-in-der-unterschicht-wird-das-geld-versoffen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/27.10.2009-debatte-um-betreuungsgeld-in-der-unterschicht-wird-das-geld-versoffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstige Sozialleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuungsgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Der Neuk&#246;llner Bezirksb&#252;rgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) hat das von der neuen Bundesregierung geplante Betreuungsgeld f&#252;r Kinder heftig kritisiert. In einem Tagesspiegel-Interview erkl&#228;rte er im Bezug auf die schwarz-gelben Pl&#228;ne: &#8220;&#8221;Ich bin, gelinde gesagt, fassungslos. Pr&#228;mien, damit Kinder im Milieu bleiben anstatt integriert zu werden? Das ist doch v&#246;llig r&#252;ckw&#228;rts gewandt.&#8221; Nach Worten Buschkowskys gebe es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/27.10.2009-debatte-um-betreuungsgeld-in-der-unterschicht-wird-das-geld-versoffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

