<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sozialleistungen.info &#187; Sozialgericht</title>
	<atom:link href="http://www.sozialleistungen.info/news/thema/sozialgericht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sozialleistungen.info/news</link>
	<description>News und Aktuelles zum Thema Sozialleistungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hessische Sozialgerichte &#228;chzen unter Klageflut</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/24.03.2011-hessische-sozialgerichte-achzen-unter-klageflut/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/24.03.2011-hessische-sozialgerichte-achzen-unter-klageflut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[Die hessischen Sozialgerichte bearbeiteten im Jahr 2010 so viele Hartz IV Verfahren wie noch nie zuvor. Insgesamt 25.489 neue Klagen gingen bei den sieben Sozialgerichten ein. Beim Landessozialgericht (LSG) musste &#252;ber 2.389 Verfahren entschieden werden. Dies entspricht sowohl in der ersten als auch in der zweiten Instanz einer Zunahme um 5 Prozent im Vergleich zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/24.03.2011-hessische-sozialgerichte-achzen-unter-klageflut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>78</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz IV Klagewelle: CDU-Politiker will Geb&#252;hr bei Sozialgerichten einf&#252;hren</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/01.01.2011-hartz-iv-klagewelle-cdu-politiker-will-gebuehr-bei-sozialgerichten-einfuehren/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/01.01.2011-hartz-iv-klagewelle-cdu-politiker-will-gebuehr-bei-sozialgerichten-einfuehren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 14:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Klageflut]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Der rechtspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Brandenburg, Danny Eichelbaum, setzt sich f&#252;r die Einf&#252;hrung einer Geb&#252;hr bei Hartz IV Klagen ein. &#8220;Es gibt viele offensichtlich unbegr&#252;ndete Klagen von ALG II Empf&#228;ngern&#8221;, so der Christdemokrat. Seiner Meinung nach sollte in der ersten Instanz bei den zust&#228;ndigen Sozialgerichten eine pauschale Geb&#252;hr erhoben werden. Ihm schweben in diesem Zusammenhang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/01.01.2011-hartz-iv-klagewelle-cdu-politiker-will-gebuehr-bei-sozialgerichten-einfuehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Sozialgericht rechnet mit 80.000 Hartz-IV-Klagen in 2009</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/25.10.2009-berliner-sozialgericht-rechnet-mit-80-000-hartz-iv-klagen-in-2009/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/25.10.2009-berliner-sozialgericht-rechnet-mit-80-000-hartz-iv-klagen-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Das Sozialgericht Berlin erwartet wird bis zum Ende diesen Jahres 80.000 Klagen im Zusammenhang mit Hartz IV Streitigkeiten. Michael Kanert, Richter am Sozialgericht und dessen Sprecher, erkl&#228;rte dies gegen&#252;ber der &#8220;Berliner Morgenpost&#8221;. Die Klagewelle zur Arbeitsmarktreform ebbe nicht ab laut Kanert nicht ab. Ursache hierf&#252;r ist seiner Meinung nach, dass bei der tief greifenden Reform [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/25.10.2009-berliner-sozialgericht-rechnet-mit-80-000-hartz-iv-klagen-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;ber die H&#228;lfte aller Hartz-IV-Klagen ist zumindest teilweise erfolgreich</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/13.10.2009-ueber-die-haelfte-aller-hartz-iv-klagen-ist-zumindest-teilweise-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/13.10.2009-ueber-die-haelfte-aller-hartz-iv-klagen-ist-zumindest-teilweise-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 19:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Klagen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Der Berliner Sozialrichter Michael Kanert hat darauf hingewiesen, dass 52 Prozent der gegen ALG II Bescheide gerichteten Klagen zumindest teilweise erfolgreich gewesen seien. Insgesamt w&#228;ren im ersten Halbjahr 2009 ann&#228;hernd 70.000 Hartz-IV-Klagen erhoben worden. Nach Worten des Richters m&#252;sse die hohe Fehlerquote bei den Entscheidungen der BA-Mitarbeiter als beunruhigend bezeichnet werden. Die Ursache f&#252;r diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/13.10.2009-ueber-die-haelfte-aller-hartz-iv-klagen-ist-zumindest-teilweise-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARGE muss auch private Krankenversicherung zahlen</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/05.10.2009-arge-muss-auch-private-krankenversicherung-zahlen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/05.10.2009-arge-muss-auch-private-krankenversicherung-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 21:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Die ARGE muss nach einem Urteil des Sozialgerichts Gelsenkirchen auch die private Krankenversicherung von ALG II Beziehern unter Umst&#228;nden voll &#252;bernehmen (Az.: S 31 AS 174/09 ER). Betroffen sind insbesondere Erwerbslose, welche privat versichert waren und seit dem Jahr 2009 zum Basistarif versichert werden mussten. Im vom Gericht entschiedenen Fall muss das zust&#228;ndige Jobcenter die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/05.10.2009-arge-muss-auch-private-krankenversicherung-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALG II Empf&#228;ngern steht gebrauchter Fernseher zu</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/06.08.2009-alg-ii-empfaengern-steht-gebrauchter-fernseher-zu/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/06.08.2009-alg-ii-empfaengern-steht-gebrauchter-fernseher-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[erstausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungserstausstattung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Das Sozialgericht Frankfurt hat mit zwei am heutigen Donnerstag ver&#246;ffentlichten Urteilen entschieden, dass ALG II Bezieher einen Anspruch auf ein gebrauchtes Fernsehger&#228;t haben (Az.: S 17 AS 388/06 sowie S 17 AS 87/08). In den beiden unabh&#228;ngig voneienander verhandelten Rechtsstreitigkeiten klagten zwei Hartz IV Empf&#228;ngerinnen gegen den jeweils zust&#228;ndigen Leistungstr&#228;ger, weil ihnen im Rahmen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/06.08.2009-alg-ii-empfaengern-steht-gebrauchter-fernseher-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klage gegen BA-Hausverbot: Das Sozialgericht ist zust&#228;ndig</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/29.07.2009-klage-gegen-ba-hausverbot-das-sozialgericht-ist-zustaendig/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/29.07.2009-klage-gegen-ba-hausverbot-das-sozialgericht-ist-zustaendig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 11:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Bundessozialgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Hausverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>
		<category><![CDATA[Zuständigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sich ein ALG II Bezieher gegen ein von der zust&#228;ndigen Arge ausgesprochenes Hausverbot wehren will, so ist grunds&#228;tzlich der Rechtsweg zu den Sozialgerichten er&#246;ffnet. Dies geht aus einem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) hervor (Az.: B 14 SF 1/08 R). Im verhandelten Rechsstreit ging es um einen Hartz IV Empf&#228;nger, dem wegen seines wiederholt aggressiven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/29.07.2009-klage-gegen-ba-hausverbot-das-sozialgericht-ist-zustaendig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALG II Bezieher haben Anspruch auf Monatsfahrkarte f&#252;r Schulbesuch</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/17.07.2009-alg-ii-bezieher-haben-anspruch-auf-monatsfahrkarte-fuer-schulbesuch/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/17.07.2009-alg-ii-bezieher-haben-anspruch-auf-monatsfahrkarte-fuer-schulbesuch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 12:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Schulbesuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Das Sozialgericht Marburg bejaht den Anspruch eines Hartz IV Empf&#228;ngers auf ein zinsloses Darlehen f&#252;r eine Monatsfahrkarte, wenn derjenige zum Schulbesuch auf &#246;ffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist (Az: 9 SO 60/09 ER). Geklagt hatten die ALG II beziehenden Eltern eines 17-J&#228;hrigen Gymnasiasten. Sie hatten bei der Landkreisverwaltung ohne Erfolg einen Antrag auf &#220;bernahme der Kosten f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/17.07.2009-alg-ii-bezieher-haben-anspruch-auf-monatsfahrkarte-fuer-schulbesuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eink&#252;nfte mit R&#252;ckzahlungsverpflichtung sind kein Einkommen</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/05.06.2009-einkuenfte-mit-rueckzahlungsverpflichtung-sind-kein-einkommen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/05.06.2009-einkuenfte-mit-rueckzahlungsverpflichtung-sind-kein-einkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensanrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Aus einer Entscheidung des Sozialgerichts Detmold (AZ: S 8 AS 61/08) geht hervor, dass unter den Einkommensbegriff im Sinne des § 11 SGB II nicht solche Eink&#252;nfte fallen, die von vornherein mit einer R&#252;ckzahlungsverpflichtung verbunden sind. Konkret ging es um einen Erwerbslosen, welchem vom 01.08.2006 bis 31.10.2006 unter Anrechnung des Kindergeldes das ALG II bewilligt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/05.06.2009-einkuenfte-mit-rueckzahlungsverpflichtung-sind-kein-einkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerichte erwarten Klagewelle</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/16.05.2009-gerichte-erwarten-klagewelle/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/16.05.2009-gerichte-erwarten-klagewelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 12:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz IV / ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Klagen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Auf der j&#228;hrlichen Konferenz der Landessozialgerichts-Pr&#228;sidenten erkl&#228;rte der Chef des Hessischen Landessozialgerichts, Harald Klein, dass angesichts des historischen Wirtschaftseinbruchs mit einer Zunahme der Hartz-IV Verfahren in Deutschland gerechnet werden m&#252;sse. &#8220;Bereits im vergangenen Jahr haben sie in fast allen Bundesl&#228;ndern zugenommen. Das wird sich aufgrund der Wirtschaftskrise noch verst&#228;rken&#8221;, bef&#252;rchtet Klein. &#8220;Auch die Zahl der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/16.05.2009-gerichte-erwarten-klagewelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

