<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sozialleistungen.info &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.sozialleistungen.info/news/thema/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sozialleistungen.info/news</link>
	<description>News und Aktuelles zum Thema Sozialleistungen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Erwerbslosenzahl im April 2010 sinkt</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/02.05.2010-erwerbslosenzahl-im-april-2010-sinkt/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/02.05.2010-erwerbslosenzahl-im-april-2010-sinkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 01:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Den neuesten Zahlen der Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) zufolge ist die Zahl der Arbeitslosen im April 2010 um 162.000 auf 3,4 Millionen gesunken. Die Arbeitslosenquote nahm somit im Vergleich zum Vormonat M&#228;rz um 0,4 Punkte auf 8,1 Prozent ab. Vor einem Jahr betrug diese 8,6 Prozent. &#8220;Auf dem Arbeitsmarkt hat es im April einen unerwartet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/02.05.2010-erwerbslosenzahl-im-april-2010-sinkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwerbslosenzahlen: BA-Vizechef optimistisch</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/04.04.2010-erwerbslosenzahlen-ba-vizechef-optimistisch/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/04.04.2010-erwerbslosenzahlen-ba-vizechef-optimistisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 21:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Heinrich Alt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Heinrich Alt, Mitglied des Vorstandes der Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA), ist angesichts positiver Prognosen des BA-eigenen Instituts f&#252;r Arbeits- und Berufsforschung (IAB) guter Stimmung. &#8220;Wenn sich diese Entwicklung nicht nur in den Prognosen, sondern auch tats&#228;chlich so fortsetzt, sind wir bei der Wirtschaftskrise mit einem blauen Auge davongekommen&#8221;, sagte er der Nachrichtenagentur ddp. Laut Alt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/04.04.2010-erwerbslosenzahlen-ba-vizechef-optimistisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahl im M&#228;rz 2010 gesunken</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/31.03.2010-arbeitslosenzahl-im-maerz-2010-gesunken/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/31.03.2010-arbeitslosenzahl-im-maerz-2010-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) teilte am heutigen Mittwoch mit, dass die Zahl der Erwerbslosen im M&#228;rz um 75.000 auf 3,568 Millionen gesunken ist. Die Arbeitslosenquote nahm damit im Vergleich zum Vormonat Februar um 0,2 Punkte auf 8,5 Prozent ab. &#8220;Die Fr&#252;hjahrsbelebung hat den Arbeitsmarkt erreicht. Die Arbeitslosigkeit geht zur&#252;ck&#8221;, erkl&#228;rte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/31.03.2010-arbeitslosenzahl-im-maerz-2010-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voraussichtlich mehr Privatinsolvenzen in 2010</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/15.03.2010-voraussichtlich-mehr-privatinsolvenzen-in-2010/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/15.03.2010-voraussichtlich-mehr-privatinsolvenzen-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Privatinsolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherinsolvenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Erhebung der Wirtschaftsauskunftei B&#252;rgel („Schuldenbarometer 2009“) stiegt die Zahl der Privatinsolvenzen in Deutschland im Jahr 2009 um etwa 8,6% auf &#252;ber 130.000. Insbesondere junge Menschen seien immer h&#228;ufiger betroffen. Aufgrund der Wirtschaftskrise rechnet die Auskunftei f&#252;r das Jahr 2010 mit einem weiteren Anstieg auf &#252;ber 137.000 F&#228;lle. Die meisten Verbraucherinsolvenzverfahren im Verh&#228;ltnis zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/15.03.2010-voraussichtlich-mehr-privatinsolvenzen-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwerbslosenzahl leicht gestiegen</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/25.02.2010-erwerbslosenzahl-leicht-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/25.02.2010-erwerbslosenzahl-leicht-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) gab am heutigen Donnerstag bekannt, dass die Zahl der Arbeitslosen im Februar um 26.000 auf 3,643 Millionen gestiegen ist. Die Arbeitslosenquote legte somit im Vergleich zum Vormonat Januar um 0,1 Punkte auf 8,7 Prozent zu. Vor einem Jahr betrug diese lediglich 8,5 Prozent. BA-Vorstandsmitglied Heinrich Alt stellte im Zusammenhang mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/25.02.2010-erwerbslosenzahl-leicht-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsministerin geht von 3,7 Millonen Erwerbslosen aus</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/14.02.2010-arbeitsministerin-geht-von-37-millonen-erwerbslosen-aus/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/14.02.2010-arbeitsministerin-geht-von-37-millonen-erwerbslosen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 14:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) erwartet f&#252;r das laufende Jahr 2010 eine Zunahme der Arbeitslosen um 300.000 auf 3,7 Millonen. Im Interview mit der &#8220;Bild am Sonntag&#8221; sagte von der Leyen: &#8220;Die Arbeitslosigkeit wird in der Krise noch steigen, auch wenn die ganz gro&#223;e Katastrophe wohl ausbleibt.&#8221; &#8220;Es werden aber auch schwere Monate auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/14.02.2010-arbeitsministerin-geht-von-37-millonen-erwerbslosen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>342.000 mehr Erwerbslose im Januar</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/28.01.2010-342-000-mehr-erwerbslose-im-januar/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/28.01.2010-342-000-mehr-erwerbslose-im-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) teilte am heutigen Donnerstag mit, dass die Zahl der Arbeitslosen im Januar um 342.000 auf 3,617 Millionen gestiegen ist. Die Arbeitslosenquote nahm somit im Vergleich zum Vormonat Dezember 2009 um 0,8 Punkte auf 8,6 Prozent zu. Der Vergleich mit dem Vorjahr ist ebenfalls ern&#252;chternd. Im Januar 2009 waren 129.000 beziehungsweise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/28.01.2010-342-000-mehr-erwerbslose-im-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7,6 Millionen Menschen sind auf Sozialleistungen angewiesen</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/21.01.2010-76-millionen-menschen-sind-auf-sozialleistungen-angewiesen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/21.01.2010-76-millionen-menschen-sind-auf-sozialleistungen-angewiesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 00:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstige Sozialleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderzuschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Das Statistische Bundesamt gab am heutigen Mittwoch bekannt, dass im Jahr 2008 rund 7,6 Millionen Personen nur unter Inanspruchnahme staatlicher Transferleistungen ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten. Im Vergleich zum Vorjahr ist laut den Statistikern ein R&#252;ckgang um etwa f&#252;nf Prozent festzustellen. W&#228;hrenddessen 2007 die Ausgaben f&#252;r Sozialleistungen bei 41,6 Milliarden Euro lagen, gab der Staat 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/21.01.2010-76-millionen-menschen-sind-auf-sozialleistungen-angewiesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahl gestiegen</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/05.01.2010-arbeitslosenzahl-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/05.01.2010-arbeitslosenzahl-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) teilte am heutigen Dienstag in N&#252;rnberg mit, dass im Dezemeber 2009 insgesamt 3,276 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet waren, was einer Arbeitslosenquote von 7,8 Prozent entspricht. Gegen&#252;ber dem Vormonat November konnte somit eine Zunahme von 60.000 Jobsuchenden festgestellt werden. Dies bedeutet ein Plus von 0,2 Prozent. Im Vergleich zum Dezemeber 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/05.01.2010-arbeitslosenzahl-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Erwerbst&#228;tigen geht zur&#252;ck</title>
		<link>http://www.sozialleistungen.info/news/04.01.2010-zahl-der-erwerbstaetigen-geht-zurueck/</link>
		<comments>http://www.sozialleistungen.info/news/04.01.2010-zahl-der-erwerbstaetigen-geht-zurueck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialleistungen.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialleistungen.info/news/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Die Folgen der Wirtschaftskrise machen sich wieder einmal in einer amtlichen Statistik bemerkbar. Das Statistische Bundesamt gab am heutigen Montag bekannt, dass die Zahl der Erwerbst&#228;tigen im Jahr 2009 auf 40,24 Millionen geschrumpft ist. Im Vergleich zum Schlussquartal 2008 sank die Erwerbst&#228;tigenzahl damit um 37.000 beziehungsweise 0,1 Prozent. Insbesondere die exportabh&#228;ngige Industrie war von diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialleistungen.info/news/04.01.2010-zahl-der-erwerbstaetigen-geht-zurueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
