Düsseldorfer Tabelle 2025 zur Berechnung des Unterhalts

Die so genannte Düsseldorfer Tabelle stellt eine Übereinkuft der Rechtsprechung zur Berechnung der Höhe des Kindesunterhalts dar und wurde 1977 vom Oberlandesgericht Düsseldorf vorschlagen.

Allerdings sind die in der Tabelle gemachten Angaben lediglich eine Richtlinie und sind nicht bindend, so dass es in der Praxis durchaus zu Abweichungen kommen kann. Ausgegangen wird bei den unten stehenden Werten von einem gegenüber seinem Ehegatten und zwei Kindern Unterhaltspflichtigem.

Liegt das Nettoeinkommen der zur Leistung von Barunterhalt verpflichteten Person über 11.200 Euro im Monat, berechnet sich der zu zahlende Unterhalt nicht nach der Düsseldorfer Tabelle, sondern wird nach den Umständen des Einzelfalls bestimmt.

Dieser Artikel wurde zuletzt am 25.06.2025 aktualisiert. Die Angaben werden regelmäßig überprüft und aktualisiert. Bei Fragen oder Unstimmigkeiten freuen wir uns über Feedback


Düsseldorfer Tabelle 2025

Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen Altersstufen in Jahren Bedarfs­kontroll­betrag
0-5 6-11 12-17 ab 18
1. Bis 2.100 € 482 € 554 € 649 € 693 € 1.200 / 1.450 €
2. 2.101 € bis 2.500 € 507 € 582 € 682 € 728 € 1.750 €
3. 2.501 € bis 2.900 € 531 € 610 € 714 € 763 € 1.850 €
4. 2.901 € bis 3.300 € 555 € 638 € 747 € 797 € 1.950 €
5. 3.301 € bis 3.700 € 579 € 665 € 779 € 832 € 2.050 €
6. 3.701 € bis 4.100 € 617 € 710 € 831 € 888 € 2.150 €
7. 4.101 € bis 4.500 € 656 € 754 € 883 € 943 € 2.250 €
8. 4.501 € bis 4.900 € 695 € 798 € 935 € 998 € 2.350 €
9. 4.901 € bis 5.300 € 733 € 843 € 987 € 1.054 € 2.450 €
10. 5.301 € bis 5.700 € 772 € 887 € 1.039 € 1.109 € 2.550 €
11. 5.701 € bis 6.400 € 810 € 931 € 1.091 € 1.165 € 2.850 €
12. 6.401 € bis 7.200 € 849 € 976 € 1.143 € 1.220 € 3.250 €
13. 7.201 € bis 8.200 € 887 € 1.020 € 1.195 € 1.276 € 3.750 €
14. 8.201 € bis 9.700 € 926 € 1.064 € 1.247 € 1.331 € 4.350 €
15. 9.701 € bis 11.200 € 964 € 1.108 € 1.298 € 1.386 € 5.050 €

Düsseldorfer Tabelle 2017

Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen Altersstufen in Jahren Prozent Bedarfs-
kontroll-
betrag
0-5 6-11 12-17 ab 18
1. bis 1.500 € 342 € 393 € 460 € 527 € 100 % 880 / 1.080 €
2. 1.501 - 1.900 € 360 € 413 € 483 € 554 € 105 % 1.180 €
3. 1.901 - 2.300 € 377 € 433 € 506 € 580 € 110 % 1.280 €
4. 2.301 - 2.700 € 394 € 452 € 529 € 607 € 115 € 1.380 €
5. 2.701 - 3.100 € 411 € 472 € 552 € 633 € 120 % 1.480 €
6. 2.101 - 3.500 € 438 € 504 € 589 € 675 € 128 € 1.580 €
7. 3.501 - 3.900 € 466 € 535 € 626 € 717 € 136 % 1.680 €
8. 3.901 - 4.300 € 493 € 566 € 663 € 759 € 144 % 1.780 €
9. 4.301 - 4.700 € 520 € 598 € 700 € 802 € 152 % 1.880 €
10. 4.701 - 5.100 € 548 € 629 € 736 € 844 € 160 % 1.980 €

Düsseldorfer Tabelle 2015 / 2016

Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen Altersstufen in Jahren Prozent Bedarfs-
kontroll-
betrag
0-5 6-11 12-17 ab 18
1. bis 1.500 € 335 € 384 € 450 € 516 € 100 % 880 / 1.080 €
2. 1.501 - 1.900 € 352 € 404 € 473 € 542 € 105 % 1.180 €
3. 1.901 - 2.300 € 369 € 423 € 495 € 568 € 110 % 1.280 €
4. 2.301 - 2.700 € 386 € 442 € 518 € 594 € 115 € 1.380 €
5. 2.701 - 3.100 € 402 € 461 € 540 € 620 € 120 % 1.480 €
6. 2.101 - 3.500 € 429 € 492 € 576 € 661 € 128 € 1.580 €
7. 3.501 - 3.900 € 456 € 523 € 612 € 702 € 136 % 1.680 €
8. 3.901 - 4.300 € 483 € 553 € 648 € 744 € 144 % 1.780 €
9. 4.301 - 4.700 € 510 € 584 € 684 € 785 € 152 % 1.880 €
10. 4.701 - 5.100 € 536 € 615 € 720 € 826 € 160 % 1.980 €

Düsseldorfer Tabelle 2013 / 2014

Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen Altersstufen in Jahren Prozent Bedarfs-
kontroll-
betrag
0-5 6-11 12-17 ab 18
2. bis 1.500 € 317 € 364 € 426 € 488 € 100 % 800 / 1.000 €
2. 1.501 - 1.900 € 333 € 383 € 448 € 513 € 105 % 1.100 €
3. 1.901 - 2.300 € 349 € 401 € 469 € 537 € 110 % 1.200 €
4. 2.301 - 2.700 € 365 € 419 € 490 € 562 € 115 % 1.300 €
5. 2.701 - 3.100 € 381 € 437 € 512 € 586 € 120 % 1.400 €
6. 3.101 - 3.500 € 406 € 466 € 546 € 625 € 128 % 1.500 €
7. 3.501 - 3.900 € 432 € 496 € 580 € 664 € 136 % 1.600 €
8. 3.901 - 4.300 € 457 € 525 € 614 € 703 € 144 % 1.700 €
9. 4.301 - 4.700 € 482 € 554 € 648 € 742 € 152 % 1.800 €
10. 4.701 - 5.100 € 508 € 583 € 682 € 781 € 160 % 1.900 €

Düsseldorfer Tabelle 2012 / 2012

Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen Altersstufen in Jahren Prozent Bedarfs-
kontroll-
betrag
0-5 6-11 12-17 ab 18
2. bis 1.500 € 317 € 364 € 426 € 488 € 100 % 770 / 950 €
2. 1.501 - 1.900 € 333 € 383 € 448 € 513 € 105 % 1.050 €
3. 1.901 - 2.300 € 349 € 401 € 469 € 537 € 110 % 1.150 €
4. 2.301 - 2.700 € 365 € 419 € 490 € 562 € 115 % 1.250 €
5. 2.701 - 3.100 € 381 € 437 € 512 € 586 € 120 % 1.350 €
6. 3.101 - 3.500 € 406 € 466 € 546 € 625 € 128 % 1.450 €
7. 3.501 - 3.900 € 432 € 496 € 580 € 664 € 136 % 1.550 €
8. 3.901 - 4.300 € 457 € 525 € 614 € 703 € 144 % 1.650 €
9. 4.301 - 4.700 € 482 € 554 € 648 € 742 € 152 % 1.750 €
10. 4.701 - 5.100 € 508 € 583 € 682 € 781 € 160 % 1.850 €

Düsseldorfer Tabelle 2010

Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen Altersstufen in Jahren Prozent Bedarfs-
kontroll-
betrag
0-5 6-11 12-17 ab 18
2. bis 1.500 € 317 € 364 € 426 € 488 € 100 % 770 / 900 €
2. 1.501 - 1.900 € 333 € 383 € 448 € 513 € 105 % 1.000 €
3. 1.901 - 2.300 € 349 € 401 € 469 € 537 € 110 % 1.100 €
4. 2.301 - 2.700 € 365 € 419 € 490 € 562 € 115 % 1.200 €
5. 2.701 - 3.100 € 381 € 437 € 512 € 586 € 120 % 1.300 €
6. 3.101 - 3.500 € 406 € 466 € 546 € 625 € 128 % 1.400 €
7. 3.501 - 3.900 € 432 € 496 € 580 € 664 € 136 % 1.500 €
8. 3.901 - 4.300 € 457 € 525 € 614 € 703 € 144 % 1.600 €
9. 4.301 - 4.700 € 482 € 554 € 648 € 742 € 152 % 1.700 €
10. 4.701 - 5.100 € 508 € 583 € 682 € 781 € 160 % 1.800 €

Düsseldorfer Tabelle 2009

Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen Altersstufen in Jahren Prozent Bedarfs-
kontroll-
betrag
0-5 6-11 12-17 ab 18
1. bis 1.500 € 281 € 322 € 377 € 432 € 100 % 770 / 900 €
2. 1.501 – 1.900 € 296 € 339 € 396 € 454 € 105 % 1.000 €
3. 1.901 – 2.300 € 310 € 355 € 415 € 476 € 110 % 1.100 €
4. 2.301 – 2.700 € 324 € 371 € 434 € 497 € 115 % 1.200 €
5. 2.701 – 3100 € 338 € 387 € 453 € 519 € 120 % 1.300 €
6. 3.101 – 3.500 € 360 € 413 € 483 € 553 € 128 % 1.400 €
7. 3.501 – 3.900 € 383 € 438 € 513 € 588 € 136 % 1.500 €
8. 3.901 – 4.300 € 405 € 464 € 543 € 623 € 144 % 1.600 €
9. 4.301 – 4.700 € 428 € 490 € 574 € 657 € 152 % 1.700 €
10. 4.701 – 5.100 € 450 € 515 € 604 € 692 € 160 % 1.800 €