- Sie lesen gerade: www.sozialleistungen.info
- Unterhalt
- Düsseldorfer Tabelle
- Unterhaltsanspruch
- Unterhaltsbedarf
- Bedürftigkeit
- Leistungsfähigkeit
- Dauer und Verjährung
- Rangfolge und Konkurrenzen
- Kindesunterhalt
- Düsseldorfer Tabelle
- Unterhaltsbestimmungsrecht
- Unterhaltsvorschuss
- Ehegattenunterhalt
- Trennungsunterhalt
- Geschiedenenunterhalt
- nichtehelicher Elternteil
- Betreuungsunterhalt
- Erwerbsobliegenheit
- Unterhaltsbegrenzung
- Verwirkung des Anspruchs
- Unterhaltsvereinbarung
- 21.05.2013 1
BFH: Kein Kindergeld für rechtskräftig verurteilte, volljährige Kinder in Haft - 19.05.2013 2
Urteil: Sozialhilfeempfänger muss Friedhofsbesuch selber zahlen - 19.05.2013 2
LSG NRW: Jobcenter muss Darlehen für Stromschulden gewähren - 14.05.2013 3
verloren gegangen: Bei einfachem Brief trägt das Jobcenter die Beweislast - 14.05.2013 1
Urteil: Besuch eines Integrationssprachkurses ist rechtens
- 14.05.2013 um 10:23 Uhr
Kindesunterhalt - 13.05.2013 um 17:55 Uhr
Lohnpfändungsgrenze bei Unterhaltsrückstand für 19-jähriges Kind? - 11.05.2013 um 14:11 Uhr
Unterhalt und Kindergeld fiasko!!! Hillfe :( - 08.05.2013 um 14:56 Uhr
UH Zuständigkeit ?? - 03.05.2013 um 23:35 Uhr
Eltern wollen mich rausschmeißen
Der Artikel "Düsseldorfer Tabelle 2013 zur Berechnung des Unterhalts" behandelt folgende Themen:
Düsseldorfer Tabelle 2013 zur Berechnung des Unterhalts
Die so genannte Düsseldorfer Tabelle stellt eine Übereinkuft der Rechtsprechung zur Berechnung der Höhe des Kindesunterhalts dar und wurde 1977 vom Oberlandesgericht Düsseldorf vorschlagen.
Allerdings sind die in der Tabelle gemachten Angaben lediglich eine Richtlinie und sind nicht bindend, so dass es in der Praxis durchaus zu Abweichungen kommen kann. Ausgegangen wird bei den unten stehenden Werten von einem gegenüber seinem Ehegatten und zwei Kindern Unterhaltspflichtigem.
Liegt das Nettoeinkommen der zur Leistung von Barunterhalt verpflichteten Person über 5.100 Euro im Monat, berechnet sich der zu zahlende Unterhalt nicht nach der Düsseldorfer Tabelle, sondern wird nach den Umständen des Einzelfalls bestimmt.
Die unten stehende Düsseldorfer Tabelle ist gültig seit dem 01.01.2013 und wurde planmäßig vom zuständigen OLG Düsseldorf erstellt. Ebenfalls auf dieser Seite finden Sie ältere Fassungen der Düsseldorfer Unterhaltstabelle, die vor dem 01. Januar 2013 gültig waren.
Düsseldorfer Tabelle 2013 / 2014 (gilt ab dem 01. Januar 2013)
Die Düsseldorfer Tabelle 2013 / 2014 gilt ab dem 01. Januar 2013. Sie wird regulär bis zum Ende des Jahres 2014 gelten.
| Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen in € |
Altersstufen in Jahren (§ 1612 a I BGB) Beträge in € |
Prozent | Bedarfs- kontroll- betrag in € |
||||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | 1. | bis 1.500 Euro | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 800/1000 |
| 2. | 1.501-1.900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.100 |
| 3. | 1.901-2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.200 |
| 4. | 2.301-2.700 | 365 | 419 | 490 | 562 | 115 | 1.300 |
| 5. | 2.701-3.100 | 381 | 437 | 512 | 586 | 120 | 1.400 |
| 6. | 3.101-3.500 | 406 | 466 | 546 | 625 | 128 | 1.500 |
| 7. | 3.501-3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.600 |
| 8. | 3.901-4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.700 |
| 9. | 4.301-4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.800 |
| 10. | 4.701-5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.900 |
Düsseldorfer Tabelle 2011 / 2012
Die Düsseldorfer Tabelle 2011 / 2012 gilt ab dem 01. Januar 2011 bis Ende des Jahres 2012.
| Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen in € |
Altersstufen in Jahren (§ 1612 a I BGB) Beträge in € |
Prozent | Bedarfs- kontroll- betrag in € |
||||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | 1. | bis 1.500 Euro | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 770/950 |
| 2. | 1.501-1.900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.050 |
| 3. | 1.901-2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.150 |
| 4. | 2.301-2.700 | 365 | 419 | 490 | 562 | 115 | 1.250 |
| 5. | 2.701-3.100 | 381 | 437 | 512 | 586 | 120 | 1.350 |
| 6. | 3.101-3.500 | 406 | 466 | 546 | 625 | 128 | 1.450 |
| 7. | 3.501-3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.550 |
| 8. | 3.901-4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.650 |
| 9. | 4.301-4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.750 |
| 10. | 4.701-5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.850 |
Düsseldorfer Tabelle 2010
Die Düsseldorfer Tabelle 2010 weist eine bestehende Unterhaltsverpflichtung gegenüber zwei Unterhaltsberechtigten aus (bis 2009 bezog sich die Düsseldorfer Tabelle auf drei Unterhaltsberechtigte).
| Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen in € |
Altersstufen in Jahren (§ 1612 a I BGB) Beträge in € |
Prozent | Bedarfs- kontroll- betrag in € |
||||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
| 1. | bis 1.500 Euro | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 770 / 900 |
| 2. | 1.501 - 1.900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.000 |
| 3. | 1.901 - 2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.100 |
| 4. | 2.301 - 2.700 | 365 | 419 | 490 | 562 | 115 | 1.200 |
| 5. | 2.701 - 3100 | 381 | 437 | 512 | 586 | 120 | 1.300 |
| 6. | 3.101 - 3.500 | 406 | 466 | 546 | 625 | 128 | 1.400 |
| 7. | 3.501 - 3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.500 |
| 8. | 3.901 - 4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.600 |
| 9. | 4.301 - 4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.700 |
| 10. | 4.701 - 5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.800 |
Düsseldorfer Tabelle 2009
Die unten stehende Tabelle dient als Basis bei der Berechnung des Kindesunterhalts für Zeiträume bis zum 31.12.2009. Die Düsseldorfer Tabelle 2009, die planmäßig bis zum 31.12.2010 gelten sollte, wurde am 01.01.2010 von der aufgrund des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes notwendig gewordenen, außerplanmäßigen Düsseldorfer Tabelle 2010 (siehe oben) abgelöst.
| Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen in € |
Altersstufen in Jahren (§ 1612 a I BGB) Beträge in € |
Prozent | Bedarfs- kontroll- betrag in € |
||||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
| 1. | bis 1.500 Euro | 281 | 322 | 377 | 432 | 100 | 770 / 900 |
| 2. | 1.501 - 1.900 | 296 | 339 | 396 | 454 | 105 | 1.000 |
| 3. | 1.901 - 2.300 | 310 | 355 | 415 | 476 | 110 | 1.100 |
| 4. | 2.301 - 2.700 | 324 | 371 | 434 | 497 | 115 | 1.200 |
| 5. | 2.701 - 3100 | 338 | 387 | 453 | 519 | 120 | 1.300 |
| 6. | 3.101 - 3.500 | 360 | 413 | 483 | 553 | 128 | 1.400 |
| 7. | 3.501 - 3.900 | 383 | 438 | 513 | 588 | 136 | 1.500 |
| 8. | 3.901 - 4.300 | 405 | 464 | 543 | 623 | 144 | 1.600 |
| 9. | 4.301 - 4.700 | 428 | 490 | 574 | 657 | 152 | 1.700 |
| 10. | 4.701 - 5.100 | 450 | 515 | 604 | 692 | 160 | 1.800 |
Folgen Sie www.sozialleistungen.info auf facebook.com, um aktuelle Informationen direkt über facebook.com zu erhalten.
Folgen Sie www.sozialleistungen.info auf google+, um aktuelle Informationen direkt über google+ zu erhalten.
Abonieren Sie den Newsletter von www.sozialleistungen.info, um in Zukunft die aktuellen News aus dem Bereich Sozialleistungen kostenlos und bequem direkt per E-Mail zu erhalten.