- Sie lesen gerade: www.sozialleistungen.info
- Unterhalt
- Düsseldorfer Tabelle
- Unterhaltsanspruch
- Unterhaltsbedarf
- Bedürftigkeit
- Leistungsfähigkeit
- Dauer und Verjährung
- Rangfolge und Konkurrenzen
- Kindesunterhalt
- Unterhaltsbestimmungsrecht
- Unterhaltsvorschuss
- Düsseldorfer Tabelle
- Ehegattenunterhalt
- Trennungsunterhalt
- Geschiedenenunterhalt
- nichtehelicher Elternteil
- Betreuungsunterhalt
- Erwerbsobliegenheit
- Unterhaltsbegrenzung
- Verwirkung des Anspruchs
- Unterhaltsvereinbarung
- 22.05.2012 0
Hartz IV: Sanktionen gegen Jugendliche in der Kritik - 22.05.2012 1
“Zwangsarbeit”: Ex-Justizministerin geißelt Hartz IV System - 21.05.2012 5
Urteil: Unterkunftskosten in NRW zu niedrig angesetzt - 21.05.2012 2
Hartz IV: Bezugszeit wird immer länger - 15.05.2012 2
Urteil: Jobcenter muss Fahrtkosten zahlen
Düsseldorfer Tabelle 2011 zur Berechnung des Unterhalts
Die so genannte Düsseldorfer Tabelle stellt eine Übereinkuft der Rechtsprechung zur Berechnung der Höhe des Kindesunterhalts dar und wurde 1977 vom Oberlandesgericht Düsseldorf vorschlagen.
Allerdings sind die in der Tabelle gemachten Angaben lediglich eine Richtlinie und sind nicht bindend, so dass es in der Praxis durchaus zu Abweichungen kommen kann. Ausgegangen wird bei den unten stehenden Werten von einem gegenüber seinem Ehegatten und zwei Kindern Unterhaltspflichtigem.
Liegt das Nettoeinkommen der zur Leistung von Barunterhalt verpflichteten Person über 5.100 Euro im Monat, berechnet sich der zu zahlende Unterhalt nicht nach der Düsseldorfer Tabelle, sondern wird nach den Umständen des Einzelfalls bestimmt.
Die unten stehende Düsseldorfer Tabelle ist gültig seit dem 01.01.2011 und wurde - aufgrund der Erhöhung des zugrundeliegenden sächlichen Existenzminimums zum Beginn des Jahres 2010 durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz - außerplanmäßig vom zuständigen OLG Düsseldorf erstellt.
Düsseldorfer Tabelle 2011
Die Düsseldorfer Tabelle 2011 gilt ab dem 01. Januar 2011.
| Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen in € |
Altersstufen in Jahren (§ 1612 a I BGB) Beträge in € |
Prozent | Bedarfs- kontroll- betrag in € |
||||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | 1. | bis 1.500 Euro | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 770/950 |
| 2. | 1.501-1.900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.050 |
| 3. | 1.901-2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.150 |
| 4. | 2.301-2.700 | 365 | 419 | 490 | 562 | 115 | 1.250 |
| 5. | 2.701-3.100 | 381 | 437 | 512 | 586 | 120 | 1.350 |
| 6. | 3.101-3.500 | 406 | 466 | 546 | 625 | 128 | 1.450 |
| 7. | 3.501-3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.550 |
| 8. | 3.901-4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.650 |
| 9. | 4.301-4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.750 |
| 10. | 4.701-5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.850 |
Düsseldorfer Tabelle 2010
Die Düsseldorfer Tabelle 2010 weist eine bestehende Unterhaltsverpflichtung gegenüber zwei Unterhaltsberechtigten aus (bis 2009 bezog sich die Düsseldorfer Tabelle auf drei Unterhaltsberechtigte).
| Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen in € |
Altersstufen in Jahren (§ 1612 a I BGB) Beträge in € |
Prozent | Bedarfs- kontroll- betrag in € |
||||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
| 1. | bis 1.500 Euro | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 770 / 900 |
| 2. | 1.501 - 1.900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.000 |
| 3. | 1.901 - 2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.100 |
| 4. | 2.301 - 2.700 | 365 | 419 | 490 | 562 | 115 | 1.200 |
| 5. | 2.701 - 3100 | 381 | 437 | 512 | 586 | 120 | 1.300 |
| 6. | 3.101 - 3.500 | 406 | 466 | 546 | 625 | 128 | 1.400 |
| 7. | 3.501 - 3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.500 |
| 8. | 3.901 - 4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.600 |
| 9. | 4.301 - 4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.700 |
| 10. | 4.701 - 5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.800 |
Düsseldorfer Tabelle 2009
Die unten stehende Tabelle dient als Basis bei der Berechnung des Kindesunterhalts für Zeiträume bis zum 31.12.2009. Die Düsseldorfer Tabelle 2009, die planmäßig bis zum 31.12.2010 gelten sollte, wurde am 01.01.2010 von der aufgrund des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes notwendig gewordenen, außerplanmäßigen Düsseldorfer Tabelle 2010 (siehe oben) abgelöst.
| Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen in € |
Altersstufen in Jahren (§ 1612 a I BGB) Beträge in € |
Prozent | Bedarfs- kontroll- betrag in € |
||||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
| 1. | bis 1.500 Euro | 281 | 322 | 377 | 432 | 100 | 770 / 900 |
| 2. | 1.501 - 1.900 | 296 | 339 | 396 | 454 | 105 | 1.000 |
| 3. | 1.901 - 2.300 | 310 | 355 | 415 | 476 | 110 | 1.100 |
| 4. | 2.301 - 2.700 | 324 | 371 | 434 | 497 | 115 | 1.200 |
| 5. | 2.701 - 3100 | 338 | 387 | 453 | 519 | 120 | 1.300 |
| 6. | 3.101 - 3.500 | 360 | 413 | 483 | 553 | 128 | 1.400 |
| 7. | 3.501 - 3.900 | 383 | 438 | 513 | 588 | 136 | 1.500 |
| 8. | 3.901 - 4.300 | 405 | 464 | 543 | 623 | 144 | 1.600 |
| 9. | 4.301 - 4.700 | 428 | 490 | 574 | 657 | 152 | 1.700 |
| 10. | 4.701 - 5.100 | 450 | 515 | 604 | 692 | 160 | 1.800 |
... indem Sie Freunden bei Facebook, Twitter oder Google+ davon berichten: