Nach Informationen der DPA soll der Hartz IV Regelsatz mit Beginn des Jahres 2014 um 2,3% erhöht werden.
Dies ergibt sich aus einer Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, die am Mittwoch Gegenstand einer Sitzung des Kabinetts sein soll. Die verbindliche Höhe der Regelsatz-Anpassung wird spätestens zum 01. November 2013 vom Bundesarbeitsministerium im Bundesgesetzblatt bekannt gegeben.
Der neue Regelsatz (genauer die Regelbedarfsstufe 1) beträge auf Basis der genannten Informationen dann 391,00 Euro statt wie bisher 382,00 Euro pro Monat. Dementsprechend würden auch die weiteren Regelbedarfsstufen angehoben, so dass sich vermutlich die folgenden Regelsatzhöhen ergeben würden:
Personenkreis / Rechtsgrundlage / Regelbedarfsstufe | ||
Regelbedarf für volljährige Alleinstehende, Alleinerziehende und Personen mit minderjährigem Lebenspartner. (§ 20 Abs. 2 SGB II; Regelbedarfsstufe 1) | 391,00 Euro | 382,00 Euro |
Regelbedarf für volljährige Partner innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft. (§ 20 Abs. 4 SGB II; Regelbedarfsstufe 2) | 353,00 Euro | 345,00 Euro |
Regelbedarf für Personen unter 25 Jahren, die ohne Zustimmung der Trägers umgezogen sind. (§ 20 Abs. 2 Nr 2 SGB II i.V.m. § 22 Abs. 5 SGB II; Regelbedarfsstufe 3) | 313,00 Euro | 306,00 Euro |
Regelbedarf für Personen unter 25 Jahren im Haushalt der Eltern. (§ 20 Abs. 2 Nr. 2 SGB II; Regelbedarfsstufe 3) | 313,00 Euro | 306,00 Euro |
Regelbedarf für Kinder 14 bis 17 Jahre. (§ 20 Abs. 2 Nr. 1 SGB II oder § 23 Abs. 1 Nr. 2 SGB II; Regelbedarfsstufe 4) | 289,00 Euro | |
Regelbedarf für Kinder von 6 bis 13 Jahren. (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 SGB II; Regelbedarfsstufe 5) | 261,00 Euro | 255,00 Euro |
Regelbedarf für Kinder 0 bis 5 Jahren. (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 SGB II; Regelbedarfsstufe 6) | 229,00 Euro | 224,00 Euro |
Die Entwicklung der Höhe des Hartz IV Regelsatzes ist gesetzlich in § 20 Abs. 5 SGB II i.V.m. §§ 28, 28a SGB XII geregelt und erfolgt grundsätzlich auf Basis einer Einkommens- und Verbrauchsstichprobe“ (EVS). Wenn, wie derzeit, keine neuen ESV-Daten vorliegen, erfolgt eine Anpassung auf Basis eines Mischindexes, der die Preisentwicklung für regelbedarfsrelevante Güter und Dienstleistungen sowie die Entwicklung der Nettolöhne und -gehälter beschreibt (§ 28a Abs. 2 SGB XII).